SD41   披甲源石虫(PRTS) | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 | 
| 分類 | 感染生物 | 移動 | 地面 | 移動速度 | 0.75 | 
| HP | 20000 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 3 | 
| 防御 | 200 | 術耐性 | 80 | 攻撃範囲 | - | 
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 自身をブロックしている味方から受ける物理/術ダメージが20%に軽減 | ||||
SD41   披甲源石虫(PRTS) | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 | 
| 分類 | 感染生物 | 移動 | 地面 | 移動速度 | 0.75 | 
| HP | 20000 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 3 | 
| 防御 | 200 | 術耐性 | 80 | 攻撃範囲 | - | 
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 自身をブロックしている味方から受ける物理/術ダメージが20%に軽減 | ||||
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧