K3 訓練用鉗獣(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 2000 | 攻撃 | 380 | 攻撃間隔 | 2.5 |
防御 | 450 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
K3 訓練用鉗獣(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 2000 | 攻撃 | 380 | 攻撃間隔 | 2.5 |
防御 | 450 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧