O1 猟犬(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 1 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.9 |
HP | 2350 | 攻撃 | 400 | 攻撃間隔 | 1.4 |
防御 | 190 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
O1 猟犬(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 1 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.9 |
HP | 2350 | 攻撃 | 400 | 攻撃間隔 | 1.4 |
防御 | 190 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧