体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | |
鍛錬 v2.7.0 |
100 | 3 | 1 | 2 |
解放条件 | 螺旋の方程式 | |||
最初から | タレス | |||
タイプ | 比率 | 報酬 | ||
体力 | 高 | 1 | 9 | |
攻撃力 | 低 | 1 | 2 | |
k | 極低 | 0.1% | 0.9% | |
a | - | 0.1% | ||
自動回復 | 中 | 1 | ||
b | 低 | 0.1% | ||
c | 低 | 0.1% | ||
d | 低 | 0.1% | ||
e | 低 | 0.1% | ||
経験値 | 低 | 1 | ||
戦利品 | ||||
タイプ | 報酬 | 排出率 | ||
螺旋の方程式速度 | 0.001 | 10.0% | ||
螺旋ポイント | 1 | 0.01% | ||
ひらめき | 1 | 100.0% | ||
公式の欠片 | 1 | 0.1% | ||
体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | |
カッパ v2.7.0 |
7000 | 50 | 30 | 5 |
解放条件 | 螺旋の方程式 | |||
鍛錬100撃破 | ヒュパティア | |||
タイプ | 比率 | 報酬 | ||
k | - | 1.0% | 2.0% | |
防御力 | 中 | 5 | 19 | |
攻撃力 | 低 | 5 | 19 | |
a | 低 | 2.0% | ||
b | 高 | 0.2% | ||
c | 高 | 0.2% | ||
d | 高 | 0.2% | ||
e | 高 | 0.2% | ||
経験値 | 中 | 1 | 2 | |
戦利品 | ||||
タイプ | 報酬 | 排出率 | ||
螺旋の方程式速度 | 0.001 | 10.0% | ||
螺旋ポイント | 1 | 0.01% | ||
ひらめき | 1 | 100.0% | ||
公式の欠片 | 1 | 0.1% | ||
体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | |
アルファ v2.7.0 |
1.00e05 | 1000 | 200 | 20 |
解放条件 | 螺旋の方程式 | |||
カッパ500撃破 | アルキメデス | |||
タイプ | 比率 | 報酬 | ||
体力 | 高 | 5 | 20 | |
a | 中 | 0.1% | 1.9% | |
攻撃力 | 低 | 2 | 8 | |
攻撃力 | - | 12 | 24 | |
体力% | 中 | 1.0% | 9.0% | |
攻撃力% | 中 | 1.0% | 9.0% | |
経験値 | 中 | 1 | 9 | |
攻撃力 | 低 | 100 | ||
a | 低 | 2.0% | 38.0% | |
戦利品 | ||||
タイプ | 報酬 | 排出率 | ||
螺旋の方程式速度 | 0.001 | 10.0% | ||
螺旋ポイント | 1 | 0.01% | ||
ひらめき | 1 | 100.0% | ||
公式の欠片 | 1 | 0.1% | ||
体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | |
ベータ v2.7.0 |
1.00e08 | 10000 | 1000 | 50 |
解放条件 | 螺旋の方程式 | |||
アルファ1000撃破 | ピタゴラス | |||
タイプ | 比率 | 報酬 | ||
体力 | 高 | 20 | 80 | |
防御力 | 中 | 5 | 20 | |
b | 中 | 1.0% | 39.0% | |
攻撃力 | 低 | 20 | 80 | |
k | 低 | 10.0% | 90.0% | |
体力% | 中 | 1.0% | 4.0% | |
攻撃力 | 中 | 100 | 400 | |
防御力 | 中 | 50 | 200 | |
防御力% | 中 | 1.0% | 4.0% | |
経験値 | 低 | 1 | 29 | |
a | 中 | 10.0% | 190.0% | |
b | 中 | 10.0% | 190.0% | |
c | 低 | 1.0% | 9.0% | |
d | 低 | 1.0% | 9.0% | |
e | 低 | 1.0% | 9.0% | |
戦利品 | ||||
タイプ | 報酬 | 排出率 | ||
螺旋の方程式速度 | 0.001 | 10.0% | ||
螺旋ポイント | 1 | 0.01% | ||
ひらめき | 1 | 100.0% | ||
公式の欠片 | 1 | 0.1% | ||
体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | |
パイ v2.7.0 |
1.00e10 | 1.00e05 | 10000 | 200 |
解放条件 | 螺旋の方程式 | |||
竜巻転生T-8 | ユークリッド | |||
タイプ | 比率 | 報酬 | ||
体力 | 中 | 1.00e03 | 9.00e03 | |
体力% | 中 | 1.0% | 9.0% | |
攻撃力 | 中 | 500 | 4.50e03 | |
攻撃力% | 中 | 1.0% | 9.0% | |
防御力 | 中 | 500 | 4.50e03 | |
防御力% | 中 | 1.0% | 9.0% | |
c | 中 | 1.0% | 4.0% | |
戦利品 | ||||
タイプ | 報酬 | 排出率 | ||
螺旋の方程式速度 | 0.001 | 10.0% | ||
螺旋ポイント | 1 | 0.01% | ||
ひらめき | 1 | 100.0% | ||
公式の欠片 | 1 | 0.1% | ||
コメント
最新を表示する
ベータのレアのacde消してくれないかな・・・くっそ邪魔・・・
bというか%が付いてる物全部かな
転記ミスがあったら、修正をお願いします。
b%ですが、実際は1~19%になっているようです。
NG表示方式
NGID一覧