マップ・エリア>グレンジャー大陸2(現在)
全体マップ
※ヴァルハイト(南)、マリーポート は v3.0実装エリア
クリックで拡大表示
(過去側はこちら)
街・施設
宿屋は一人あたりの値段です。
| 名称 | 施設 | ポータル | 宿屋 | 
|---|
| 荒れ果てた村 | 
			 (施設あり) 宿屋、教会、よろず屋、、、、  | 
			◯ | 300 | 
| 孤島の村 | 
			 (施設あり) 宿屋、教会、武器屋、防具屋、道具屋、樹の下、 ※樹の下はイベントクリアで開放 樹の下:三次転職  | 
			◯ | 500 | 
| マリン・ミスト | 
			 (施設あり) 宿屋、よろず屋、、、、、  | 
			◯ | 500 | 
| ミスト・リーブル | 
			 (施設あり) 宿屋、教会、武器屋、防具屋、道具屋、、  | 
			◯ | 800 | 
| 森の中の集落 | 
			 (施設あり) 武器屋、、、、、、  | 
			- | - | 
ダンジョン
※山越えの洞窟、東へ抜ける山道、西へ抜ける山道 はリストに載らないダンジョン。
※テーブル装飾は使えません(複数テーブルを無理やり一つに見せてるだけなので)
| 名称 | Lv | 照明 | 罠 | 時間 | 宝箱 | 
|---|
| 山越えの洞窟 | Lv35 | 要照明 | (なし) | 3:30:00 | 0個 | 
| 地獄へ続く洞穴 | Lv36 | 要照明 | 罠あり | 8:00:00 | 1個 | 
| サンド・ストーン・ルイン | Lv37 | - | 罠あり | 7:00:00 | 1個 | 
| エボン・ピークス | Lv38 | - | 罠あり | 4:40:00 | 1個 | 
| 忘れ去られた墓標 | Lv38 | 要照明 | 罠あり | 4:40:00 | 1個 | 
| 石の森 | Lv38 | 要照明 | 罠あり | 7:20:00 | 1個 | 
| 砂塵迷路 | Lv39 | 要照明 | 罠あり | 7:20:00 | 1個 | 
| 光り輝く洞窟 | Lv40 | - | 罠あり | 6:00:00 | 1個 | 
| 燃焔洞窟 | Lv41 | - | ? | 4:50:00 | 1個 | 
| 廃墟と化した聖堂 | Lv41 | 要照明 | 罠あり | 8:10:00 | 1個 | 
| イグニスアビス | Lv42 | 要照明 | ? | 4:40:00 | 1個 | 
| エバーグリーンの森 | Lv42 | 要照明 | 罠あり | 4:00:00 | 1個 | 
| フォーゴットン・ヘイヴン | Lv43 | 要照明 | ? | 6:30:00 | 2個 | 
| スカイレッジ | Lv44 | - | 罠あり | 6:00:00 | 1個 | 
| 東の岬 | Lv45 | - | ? | 7:00:00 | 1個 | 
| ツインスカイスパイア | Lv46 | - | ? | 6:00:00 | 1個 | 
| 水没した遺跡 | Lv47 | 要照明 | 罠あり | 8:30:00 | 1個 | 
| フェイド・ハーバー | Lv48 | - | 罠あり | 6:20:00 | 1個 | 
| ウェーブ・クレスト | Lv48 | - | 罠あり | 8:10:00 | 1個 | 
| グロームウッド | Lv49 | - | 罠あり | 5:20:00 | 1個 | 
| 古びた墓地 | Lv49 | 要照明 | 罠あり | 7:20:00 | 1個 | 
| ファンガロスト・デルブ | Lv50 | 要照明 | 罠あり | 4:50:00 | 1個 | 
| モスコット・レジデンス | Lv51 | 要照明 | 罠あり | 7:40:00 | 1個 | 
| 東へ抜ける山道 | Lv52 | - | 罠あり | 6:20:00 | 0個 | 
| 西へ抜ける山道 | Lv52 | - | 罠あり | 4:40:00 | 0個 | 
| 乾いた洞窟 | Lv53 | 要照明 | ? | 3:40:00 | 1個 | 
| 壊れかけの建物 | Lv53 | 要照明 | 罠あり | 6:00:00 | 1個 | 
| シー・コロッサス | Lv54 | 要照明 | 罠あり | 6:00:00 | 1個 | 
| 沈んだ遺跡 | Lv55 | - | 罠あり | 5:20:00 | 1個 | 
| ヴァルハイト | Lv60 | - | 罠あり | 6:00:00 | 1個 | 
メモなど


コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧