左メニュー
掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウンターサイト全体:今日:昨日:その他 トップページ ページの編集の仕方はこちら ここを編集する ...
AoEには3つの形状がある。球体、円柱、箱。
Fantastic Voyage Inspiration Field (6m Radius)
Kazuha Slash Autumn Whirlwind Field (9m Radius)
Frostgnaw (4m × 8m)
Gale Blade (4m × 4.1m)
Nightrider Summon (2m Radius)
Explosive Puppet Explosion (3m Radius)
Certain Transformative Reactions have spherical AoEs.
Elemental Reaction | Radius (m) |
---|---|
Burning | 1 |
Superconduct | 5 |
Overloaded | 5 |
Swirl | 6 |
Bloom (Dendro Core) | 5 |
Burgeon | 5 |
Hyperbloom | 1 |
Bloom (Bountiful Core) | 6.5 |
The following tables are compiled from the source data.[1]
Note that in the Unity game engine, the Y axis is the vertical axis. Therefore, for rectangular AoEs, the Y size is the height.
Character | Ability | Shape | Radius | Fan Angle | Box X | Box Y | Box Z | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albedo_Icon.pngAlbedo | Talent_Abiogenesis_Solar_Isotoma.png Abiogenesis: Solar Isotoma (Activation) | Cylinder | 5 | 4 | ||||
Talent_Abiogenesis_Solar_Isotoma.png Abiogenesis: Solar Isotoma (Transient Blossom) | Sphere | 3.4 | ||||||
Aloy_Icon.pngAloy | Talent_Frozen_Wilds.png Frozen Wilds (Freeze Bomb) | Sphere | 4 | |||||
Talent_Frozen_Wilds.png Frozen Wilds (Chillwater Bomblets) | Sphere | 2 | ||||||
Amber_Icon.pngAmber | Talent_Explosive_Puppet.png Explosive Puppet | Sphere | 3 | |||||
Arataki_Itto_Icon.pngArataki Itto | Talent_Masatsu_Zetsugi_Akaushi_Burst%21.png Masatsu Zetsugi: Akaushi Burst! | Cylinder | 3.5 | 3 | ||||
Barbara_Icon.pngBarbara | Talent_Let_the_Show_Begin%E2%99%AA.png Let the Show Begin♪ (Activation) | Cylinder | 3 | 0 | ||||
Beidou_Icon.pngBeidou | Talent_Tidecaller.png Tidecaller (Not Charged) | Cylinder | 6 | 1.5 | ||||
Talent_Tidecaller.png Tidecaller (Charge Level 1) | Cylinder | 7 | 1.5 | |||||
Talent_Tidecaller.png Tidecaller (Charge Level 2) | Cylinder | 8 | 1.5 | |||||
Bennett_Icon.pngBennett | Talent_Passion_Overload.png Passion Overload (Press) | Cylinder | 2.5 | 270 | 2.5 | |||
Talent_Passion_Overload.png Passion Overload (Charge Level 2 A) | Cylinder | 2.5 | 2.5 | |||||
Talent_Passion_Overload.png Passion Overload (Charge Level 2 B) | Box | 3 | 3 | 3 | ||||
Talent_Passion_Overload.png Passion Overload (Charge Level 3 A) | Cylinder | 2.5 | 2.5 | |||||
Talent_Passion_Overload.png Passion Overload (Charge Level 3 B) | Box | 3 | 4 | 3 | ||||
Talent_Passion_Overload.png Passion Overload (Charge Level 3 C) | Cylinder | 3.5 | 2.5 | |||||
Candace_Icon.pngCandace | Talent_Sacred_Rite_Heron%27s_Sanctum.png Sacred Rite: Heron's Sanctum (Press) | Box | 3 | 3 | 4.5 | |||
Talent_Sacred_Rite_Heron%27s_Sanctum.png Sacred Rite: Heron's Sanctum (Hold) | Cylinder | 3 | 4 | |||||
Chongyun_Icon.pngChongyun | Talent_Spirit_Blade_Chonghua%27s_Layered_Frost.png Spirit Blade: Chonghua's Layered Frost | Sphere | 2.5 | |||||
Talent_Spirit_Blade_Chonghua%27s_Layered_Frost.png Spirit Blade: Chonghua's Layered Frost (Field) | Cylinder | 8 | Infinite | |||||
Cyno_Icon.png Cyno | Talent_Secret_Rite_Chasmic_Soulfarer.png Secret Rite: Chasmic Soulfarer (Burst) | Cylinder | 3.5 | 6 | ||||
Diluc_Icon.pngDiluc | Talent_Searing_Onslaught.png Searing Onslaught (1) | Box | 3 | 3 | 3.5 | |||
Talent_Searing_Onslaught.png Searing Onslaught (2) | Cylinder | 2.2 | 300 | 3 | ||||
Talent_Searing_Onslaught.png Searing Onslaught (3) | Box | 3.5 | 3 | 4 | ||||
Diona_Icon.pngDiona | Talent_Icy_Paws.png Icy Paws | Sphere | 0.5 | |||||
Dori_Icon.pngDori | Talent_Spirit-Warding_Lamp_Troubleshooter_Cannon.png Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon (Troubleshooter Shot) | Sphere | 1 | |||||
Talent_Spirit-Warding_Lamp_Troubleshooter_Cannon.png Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon (After-Sales Service Round) | Sphere | 1 | ||||||
Eula_Icon.pngEula | Talent_Icetide_Vortex.png Icetide Vortex (Press) | Cylinder | 3.5 | 1.8 | ||||
Talent_Icetide_Vortex.png Icetide Vortex (Hold) | Cylinder | 5.5 | 1.8 | |||||
Talent_Icetide_Vortex.png Icetide Vortex (Icewhirl Brand) | Sphere | 3.5 | ||||||
Fischl_Icon.pngFischl | Talent_Nightrider.png Nightrider (Summoning) | Sphere | 2 | |||||
Talent_Nightrider.png Nightrider (Oz ATK) | Box | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||
Ganyu_Icon.pngGanyu | Talent_Trail_of_the_Qilin.png Trail of the Qilin | Cylinder | 4 | 4 | ||||
Gorou_Icon.pngGorou | Talent_Inuzaka_All-Round_Defense.png Inuzaka All-Round Defense | Cylinder | 5 | 4 | ||||
Hu_Tao_Icon.pngHu Tao | Talent_Guide_to_Afterlife.png Guide to Afterlife (Activation Knockback) | Sphere | 3 | |||||
Jean_Icon.pngJean | Talent_Gale_Blade.png Gale Blade | Box | 4 | 2.4 | 4.1 | |||
Kaedehara_Kazuha_Icon.pngKaedehara Kazuha | Talent_Chihayaburu.png Chihayaburu (Press) | Cylinder | 5 | 4 | ||||
Talent_Chihayaburu.png Chihayaburu (Press) | Cylinder | 9 | 4 | |||||
Kaeya_Icon.pngKaeya | Talent_Frostgnaw.png Frostgnaw | Box | 4 | 2.2 | 8 | |||
Kamisato_Ayaka_Icon.pngKamisato Ayaka | Talent_Kamisato_Art_Hyouka.png Kamisato Art: Hyouka | Cylinder | 4.5 | 2.5 | ||||
Kamisato_Ayato_Icon.pngKamisato Ayato | Talent_Kamisato_Art_Kyouka.png Kamisato Art: Kyouka (Water Illusion) | Sphere | 3.5 | |||||
Keqing_Icon.pngKeqing | Talent_Stellar_Restoration.png Stellar Restoration (Lightning Stiletto) | Sphere | 1.6 | |||||
Talent_Stellar_Restoration.png Stellar Restoration (Slashing) | Cylinder | 3 | 3 | |||||
Talent_Stellar_Restoration.png Stellar Restoration (Thunderclap Slash) | Sphere | 2.5 | ||||||
Klee_Icon.pngKlee | Talent_Jumpy_Dumpty.png Jumpy Dumpty (Bounce) | Sphere | 4 | |||||
Talent_Jumpy_Dumpty.png Jumpy Dumpty (Mine) | Sphere | 2 | ||||||
Kujou_Sara_Icon.pngKujou Sara | Talent_Tengu_Stormcall.png Tengu Stormcall | Cylinder | 6 | 3 | ||||
Kuki_Shinobu_Icon.pngKuki Shinobu | Talent_Sanctifying_Ring.png Sanctifying Ring | Cylinder | 4 | 2 | ||||
Lisa_Icon.pngLisa | Talent_Violet_Arc.png Violet Arc (Press) | Sphere | 1 | |||||
Talent_Violet_Arc.png Violet Arc (Hold) | Sphere | 0.2 | ||||||
Talent_Violet_Arc.png Violet Arc (Hold Detection) | Cylinder | 10 | Infinite | |||||
Mona_Icon.pngMona | Talent_Mirror_Reflection_of_Doom.png Mirror Reflection of Doom | Sphere | 5 | |||||
Nilou_Icon.pngNilou | Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Activation) | Cylinder | 2.5 | 3 | ||||
Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Sword Dance 1) | Box | 1.75 | 2 | 2.2 | ||||
Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Sword Dance 2) | Cylinder | 1.8 | 1.6 | |||||
Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Whirling Steps 1) | Cylinder | 2.7 | 3 | |||||
Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Whirling Steps 2) | Cylinder | 2.7 | 3 | |||||
Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Water Wheel) | Box | 2.7 | 4 | 5.2 | ||||
Talent_Dance_of_Haftkarsvar.png Dance of Haftkarsvar (Tranquility Aura) | Cylinder | 2.5 | 3 | |||||
Ningguang_Icon.pngNingguang | Talent_Jade_Screen.png Jade Screen | Cylinder | 5 | 1.5 | ||||
Noelle_Icon.pngNoelle | Talent_Breastplate.png Breastplate | Cylinder | 2 | 2 | ||||
Qiqi_Icon.pngQiqi | Talent_Adeptus_Art_Herald_of_Frost.png Adeptus Art: Herald of Frost | Cylinder | 2.5 | 1.5 | ||||
Raiden_Shogun_Icon.pngRaiden Shogun | Talent_Transcendence_Baleful_Omen.png Transcendence: Baleful Omen | Sphere | 5 | |||||
Talent_Transcendence_Baleful_Omen.png Transcendence: Baleful Omen (Coordinated Attack) | Sphere | 4 | ||||||
Razor_Icon.pngRazor | Talent_Claw_and_Thunder.png Claw and Thunder (Press) | Cylinder | 2.4 | 240 | 1.6 | |||
Talent_Claw_and_Thunder.png Claw and Thunder (Burst Press) | Cylinder | 3 | 240 | 1.6 | ||||
Talent_Claw_and_Thunder.png Claw and Thunder (Hold) | Sphere | 5 | ||||||
Rosaria_Icon.pngRosaria | Talent_Ravaging_Confession.png Ravaging Confession (1) | Box | 2 | 2.4 | 4 | |||
Talent_Ravaging_Confession.png Ravaging Confession (2) | Cylinder | 2.8 | 3 | |||||
Sangonomiya_Kokomi_Icon.pngSangonomiya Kokomi | Talent_Kurage%27s_Oath.png Kurage's Oath | Sphere | 6 | |||||
Sayu_Icon.pngSayu | Talent_Yoohoo_Art_Fuuin_Dash.png Yoohoo Art: Fuuin Dash (Press Kick) | Cylinder | 2.5 | 1.8 | ||||
Talent_Yoohoo_Art_Fuuin_Dash.png Yoohoo Art: Fuuin Dash (Hold Kick) | Cylinder | 3 | 2.5 | |||||
Shenhe_Icon.pngShenhe | Talent_Spring_Spirit_Summoning.png Spring Spirit Summoning (Hold) | Sphere | 4 | |||||
Shikanoin_Heizou_Icon.pngShikanoin Heizou | Talent_Heartstopper_Strike.png Heartstopper Strike (No Conviction) | Box | 3 | 3 | 5 | |||
Talent_Heartstopper_Strike.png Heartstopper Strike (Conviction) | Box | 4 | 3.5 | 6 | ||||
Sucrose_Icon.pngSucrose | Talent_Astable_Anemohypostasis_Creation_-_6308.png Astable Anemohypostasis Creation - 6308 | Cylinder | 6 | 6 | ||||
Tartaglia_Icon.pngTartaglia | Talent_Foul_Legacy_Raging_Tide.png Foul Legacy: Raging Tide (Activation) | Sphere | 3 | |||||
Talent_Foul_Legacy_Raging_Tide.png Foul Legacy: Raging Tide (Riptide Slash) | Sphere | 3 | ||||||
Thoma_Icon.pngThoma | Talent_Blazing_Blessing.png Blazing Blessing | Cylinder | 3 | 270 | 2.5 | |||
Tighnari_Icon.pngTighnari | Talent_Vijnana-Phala_Mine.png Vijnana-Phala Mine | Cylinder | 6 | 270 | 3 | |||
Traveler_Icon.pngTraveler (Anemo) | Talent_Palm_Vortex.png Palm Vortex | Cylinder | 6 | 100 | 2 | |||
Traveler_Icon.pngTraveler (Dendro) | Talent_Razorgrass_Blade.png Razorgrass Blade | Cylinder | 6.5 | 130 | 2 | |||
Traveler_Icon.pngTraveler (Electro) | Talent_Lightning_Blade.png Lightning Blade | Box | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |||
Traveler_Icon.pngTraveler (Geo) | Talent_Starfell_Sword.png Starfell Sword | Cylinder | 3 | 2 | ||||
Venti_Icon.pngVenti | Talent_Skyward_Sonnet.png Skyward Sonnet (Press) | Sphere | 3 | |||||
Talent_Skyward_Sonnet.png Skyward Sonnet (Hold) | Sphere | 6 | ||||||
Xiangling_Icon.pngXiangling | Talent_Guoba_Attack.png Guoba Attack | Cylinder | 5 | 60 | 2 | |||
Xiao_Icon.pngXiao | Talent_Lemniscatic_Wind_Cycling.png Lemniscatic Wind Cycling | Sphere | 0.8 | |||||
Xingqiu_Icon.pngXingqiu | Talent_Guhua_Sword_Fatal_Rainscreen.png Guhua Sword: Fatal Rainscreen (1) | Cylinder | 3 | 1.5 | ||||
Talent_Guhua_Sword_Fatal_Rainscreen.png Guhua Sword: Fatal Rainscreen (2) | Box | 3.5 | 5 | 4.5 | ||||
Xinyan_Icon.pngXinyan | Talent_Sweeping_Fervor.png Sweeping Fervor | Cylinder | 3 | 1.6 | ||||
Talent_Sweeping_Fervor.png Sweeping Fervor (DoT) | Cylinder | 3 | 2.2 | |||||
Yae_Miko_Icon.pngYae Miko | Talent_Yakan_Evocation_Sesshou_Sakura.png Yakan Evocation: Sesshou Sakura | Cylinder | 0.5 | 4 | ||||
Yanfei_Icon.pngYanfei | Talent_Signed_Edict.png Signed Edict | Sphere | 3.5 | |||||
Yun_Jin_Icon.pngYun Jin | Talent_Opening_Flourish.png Opening Flourish (Press) | Cylinder | 4 | 1.5 | ||||
Talent_Opening_Flourish.png Opening Flourish (Charge Level 1) | Cylinder | 6 | 1.5 | |||||
Talent_Opening_Flourish.png Opening Flourish (Charge Level 2) | Cylinder | 8 | 1.5 | |||||
Zhongli_Icon.pngZhongli | Talent_Dominus_Lapidis.png Dominus Lapidis (Pillar Spawn) | Sphere | 2 | |||||
Talent_Dominus_Lapidis.png Dominus Lapidis (Resonance) | Box | 8 | 4 | 8 | ||||
Talent_Dominus_Lapidis.png Dominus Lapidis (Hold) | Cylinder | 10 | 10 |
Character | Ability | Shape | Radius | Fan Angle | Box X | Box Y | Box Z | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albedo_Icon.pngAlbedo | Talent_Rite_of_Progeniture_Tectonic_Tide.png Rite of Progeniture: Tectonic Tide (Activation) | Cylinder | 8 | 120 | 5.4 | |||
Talent_Rite_of_Progeniture_Tectonic_Tide.png Rite of Progeniture: Tectonic Tide (Fatal Blossom) | Sphere | 3 | ||||||
Aloy_Icon.pngAloy | Talent_Prophecies_of_Dawn.png Prophecies of Dawn | Sphere | 6.5 | |||||
Amber_Icon.pngAmber | Talent_Fiery_Rain.png Fiery Rain | Sphere | 2 | |||||
Beidou_Icon.pngBeidou | Talent_Stormbreaker.png Stormbreaker (Activation) | Cylinder | 4 | 2 | ||||
Bennett_Icon.pngBennett | Talent_Fantastic_Voyage.png Fantastic Voyage | Cylinder | 6 | 0 | ||||
Talent_Fantastic_Voyage.png Fantastic Voyage (Field) | Cylinder | 8 | Infinite | |||||
Candace_Icon.pngCandace | Talent_Sacred_Rite_Wagtail%27s_Tide.png Sacred Rite: Wagtail's Tide | Sphere | 3.5 | |||||
Chongyun_Icon.pngChongyun | Talent_Spirit_Blade_Cloud-Parting_Star.png Spirit Blade: Cloud-Parting Star | Sphere | 3.5 | |||||
Collei_Icon.pngCollei | Talent_Trump-Card_Kitty.png Trump-Card Kitty (Activation) | Cylinder | 5.5 | 6 | ||||
Talent_Trump-Card_Kitty.png Trump-Card Kitty (Leap) | Sphere | 4 | ||||||
Diluc_Icon.pngDiluc | Talent_Dawn.png Dawn (Slashing) | Box | 16 | 4 | 6 | |||
Talent_Dawn.png Dawn (DoT) | Box | 16 | 4 | 8 | ||||
Talent_Dawn.png Dawn (Explosion) | Box | 16 | 6 | 10 | ||||
Diona_Icon.pngDiona | Talent_Signature_Mix.png Signature Mix (Activation) | Cylinder | 3 | 0 | ||||
Talent_Signature_Mix.png Signature Mix (DoT) | Cylinder | 6.5 | 0 | |||||
Talent_Signature_Mix.png Signature Mix (Field) | Cylinder | 7 | Infinite | |||||
Dori_Icon.pngDori | Talent_Alcazarzaray%27s_Exactitude.png Alcazarzaray's Exactitude | Box | 1 | 1 | ||||
Eula_Icon.pngEula | Talent_Glacial_Illumination.png Glacial Illumination (Activation) | Cylinder | 8 | 3 | ||||
Talent_Glacial_Illumination.png Glacial Illumination (Lightfall Sword) | Sphere | 6.5 | ||||||
Fischl_Icon.pngFischl | Talent_Midnight_Phantasmagoria.png Midnight Phantasmagoria (Falling Thunder) | Sphere | 0.5 | |||||
Ganyu_Icon.pngGanyu | Talent_Celestial_Shower.png Celestial Shower (Shards) | Sphere | 2.5 | |||||
Gorou_Icon.pngGorou | Talent_Juuga_Forward_Unto_Victory.png Juuga: Forward Unto Victory (Activation) | Cylinder | 5 | 4 | ||||
Talent_Juuga_Forward_Unto_Victory.png Juuga: Forward Unto Victory (Crystal Collapse) | Cylinder | 3.5 | 3 | |||||
Hu_Tao_Icon.pngHu Tao | Talent_Spirit_Soother.png Spirit Soother | Cylinder | 6 | 3 | ||||
Jean_Icon.pngJean | Talent_Dandelion_Breeze.png Dandelion Breeze (Activation) | Cylinder | 6 | 0 | ||||
Talent_Dandelion_Breeze.png Dandelion Breeze (Entering/Exiting) | ||||||||
Kaedehara_Kazuha_Icon.pngKaedehara Kazuha | Talent_Kazuha_Slash.png Kazuha Slash | Cylinder | 9 | 4 | ||||
Kaeya_Icon.pngKaeya | Talent_Glacial_Waltz.png Glacial Waltz | Sphere | 2 | |||||
Kamisato_Ayaka_Icon.pngKamisato Ayaka | Talent_Kamisato_Art_Soumetsu.png Kamisato Art: Soumetsu (Cutting) | Sphere | 3 | |||||
Talent_Kamisato_Art_Soumetsu.png Kamisato Art: Soumetsu (Bloom) | Sphere | 5 | ||||||
Kamisato_Ayato_Icon.pngKamisato Ayato | Talent_Kamisato_Art_Suiyuu.png Kamisato Art: Suiyuu (Bloomwater Blade) | Cylinder | 3.5 | 2.5 | ||||
Keqing_Icon.pngKeqing | Talent_Starward_Sword.png Starward Sword | Cylinder | 8 | 4 | ||||
Klee_Icon.pngKlee | Talent_Sparks_%27n%27_Splash.png Sparks 'n' Splash | Sphere | 1.5 | |||||
Kujou_Sara_Icon.pngKujou Sara | Talent_Subjugation_Koukou_Sendou.png Subjugation: Koukou Sendou (Titanbreaker) | Cylinder | 6 | 3 | ||||
Talent_Subjugation_Koukou_Sendou.png Subjugation: Koukou Sendou (Stormcluster) | Cylinder | 3 | 3 | |||||
Kuki_Shinobu_Icon.pngKuki Shinobu | Talent_Gyoei_Narukami_Kariyama_Rite.png Gyoei Narukami Kariyama Rite | Cylinder | 4 | 4.5 | ||||
Lisa_Icon.pngLisa | Talent_Lightning_Rose.png Lightning Rose (Activation) | Cylinder | 7 | 0 | ||||
Talent_Lightning_Rose.png Lightning Rose (DoT) | Sphere | 1 | ||||||
Mona_Icon.pngMona | Talent_Stellaris_Phantasm.png Stellaris Phantasm (Activation) | Sphere | 10 | |||||
Ningguang_Icon.pngNingguang | Talent_Starshatter.png Starshatter | Sphere | 0.5 | |||||
Noelle_Icon.pngNoelle | Talent_Sweeping_Time.png Sweeping Time (Hit 1) | Cylinder | 6.5 | 1.5 | ||||
Talent_Sweeping_Time.png Sweeping Time (Hit 2) | Cylinder | 4 | 1.5 | |||||
Qiqi_Icon.pngQiqi | Talent_Adeptus_Art_Preserver_of_Fortune.png Adeptus Art: Preserver of Fortune | Cylinder | 7 | 0 | ||||
Raiden_Shogun_Icon.pngRaiden Shogun | Talent_Secret_Art_Musou_Shinsetsu.png Secret Art: Musou Shinsetsu (Activation) | Box | 13 | 4.5 | 8 | |||
Razor_Icon.pngRazor | Talent_Lightning_Fang.png Lightning Fang (Activation) | Sphere | 5 | |||||
Rosaria_Icon.pngRosaria | Talent_Rites_of_Termination.png Rites of Termination (Activation 1) | Cylinder | 3.5 | 2 | ||||
Talent_Rites_of_Termination.png Rites of Termination (Activation 2) | Cylinder | 6.5 | 3 | |||||
Talent_Rites_of_Termination.png Rites of Termination (DoT) | Cylinder | 6 | 4 | |||||
Sangonomiya_Kokomi_Icon.pngSangonomiya Kokomi | Talent_Nereid%27s_Ascension.png Nereid's Ascension | Sphere | 5 | |||||
Sayu_Icon.pngSayu | Talent_Yoohoo_Art_Mujina_Flurry.png Yoohoo Art: Mujina Flurry (Activation) | Cylinder | 4.5 | 3 | ||||
Talent_Yoohoo_Art_Mujina_Flurry.png Yoohoo Art: Mujina Flurry (DoT) | Cylinder | 3.5 | 2.5 | |||||
Shenhe_Icon.pngShenhe | Talent_Divine_Maiden%27s_Deliverance.png Divine Maiden's Deliverance (Activation) | Cylinder | 8 | 120 | 5.4 | |||
Talent_Divine_Maiden%27s_Deliverance.png Divine Maiden's Deliverance (DoT) | Cylinder | 7 | 6 | |||||
Shikanoin_Heizou_Icon.pngShikanoin Heizou | Talent_Windmuster_Kick.png Windmuster Kick (Fudou Style Vacuum Slugger) | Sphere | 6 | |||||
Talent_Windmuster_Kick.png Windmuster Kick (Windmuster Iris) | Sphere | 2.5 | ||||||
Sucrose_Icon.pngSucrose | Talent_Forbidden_Creation_-_Isomer_75_Type_II.png Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II | Cylinder | 5 | 8 | ||||
Tartaglia_Icon.pngTartaglia | Talent_Havoc_Obliteration.png Havoc: Obliteration (Ranged) | Cylinder | 6 | 4 | ||||
Talent_Havoc_Obliteration.png Havoc: Obliteration (Melee) | Cylinder | 8 | 5 | |||||
Talent_Havoc_Obliteration.png Havoc: Obliteration (Riptide Blast) | Sphere | 5 | ||||||
Thoma_Icon.pngThoma | Talent_Crimson_Ooyoroi.png Crimson Ooyoroi (Activation) | Cylinder | 4 | 0 | ||||
Talent_Crimson_Ooyoroi.png Crimson Ooyoroi (Fiery Collapse) | Box | 4.5 | 2 | 8 | ||||
Tighnari_Icon.pngTighnari | Talent_Fashioner%27s_Tanglevine_Shaft.png Fashioner's Tanglevine Shaft | Sphere | 1 | |||||
Traveler_Icon.pngTraveler (Anemo) | Talent_Gust_Surge.png Gust Surge (DoT) | Box | 3 | 7 | 3 | |||
Talent_Gust_Surge.png Gust Surge (DoT Absorbed Element) | Box | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||
Traveler_Icon.pngTraveler (Geo) | Talent_Wake_of_Earth.png Wake of Earth | Cylinder | 6 | 1.5 | ||||
Traveler_Icon.pngTraveler (Dendro) | Talent_Surgent_Manifestation.png Surgent Manifestation (Normal/Electro) | Cylinder | 2 | 3.8 | ||||
Talent_Surgent_Manifestation.png Surgent Manifestation (Hydro) | Cylinder | 4 | 3.8 | |||||
Talent_Surgent_Manifestation.png Surgent Manifestation (Pyro) | Cylinder | 6.5 | 3 | |||||
Traveler_Icon.pngTraveler (Electro) | Talent_Bellowing_Thunder.png Bellowing Thunder (Activation) | Sphere | 5 | |||||
Talent_Bellowing_Thunder.png Bellowing Thunder (Falling Thunder) | Sphere | 2 | ||||||
Venti_Icon.pngVenti | Talent_Wind%27s_Grand_Ode.png Wind's Grand Ode (DoT) | Sphere | 4 | |||||
Talent_Wind%27s_Grand_Ode.png Wind's Grand Ode (DoT Absorbed Element) | Sphere | 6 | ||||||
Xiangling_Icon.pngXiangling | Talent_Pyronado.png Pyronado (Activation 1, 2) | Cylinder | 2.5 | 0 | ||||
Talent_Pyronado.png Pyronado (Activation 3) | Cylinder | 3 | 0 | |||||
Xingqiu_Icon.pngXingqiu | Talent_Guhua_Sword_Raincutter.png Guhua Sword: Raincutter | Sphere | 0.5 | |||||
Xinyan_Icon.pngXinyan | Talent_Riff_Revolution.png Riff Revolution | Cylinder | 3 | 1.6 | ||||
Talent_Riff_Revolution.png Riff Revolution (DoT) | Cylinder | 4 | 1.6 | |||||
Yae_Miko_Icon.pngYae Miko | Talent_Great_Secret_Art_Tenko_Kenshin.png Great Secret Art: Tenko Kenshin | Cylinder | 7 | 5 | ||||
Yanfei_Icon.pngYanfei | Talent_Done_Deal.png Done Deal | Cylinder | 6.5 | 1.5 | ||||
Yelan_Icon.pngYelan | Talent_Depth-Clarion_Dice.png Depth-Clarion Dice (Activation) | Cylinder | 6 | 5 | ||||
Talent_Depth-Clarion_Dice.png Depth-Clarion Dice (Coordinated Attacks) | Sphere | 0.5 | ||||||
Yoimiya_Icon.pngYoimiya | Talent_Ryuukin_Saxifrage.png Ryuukin Saxifrage | Sphere | 6 | |||||
Talent_Ryuukin_Saxifrage.png Ryuukin Saxifrage (Aurous Blaze) | Sphere | 3 | ||||||
Yun_Jin_Icon.pngYun Jin | Talent_Cliffbreaker%27s_Banner.png Cliffbreaker's Banner | Cylinder | 6 | 4 | ||||
Zhongli_Icon.pngZhongli | Talent_Planet_Befall.png Planet Befall | Sphere | 7.5 |
Character | Ability | Shape | Radius | Fan Angle | Box X | Box Y | Box Z | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara_Icon.pngBarbara | Catalyst_Hydro.png Whisper of Water (Charged Attack) | Sphere | 3 | |||||
Ganyu_Icon.pngGanyu | Bow_Cryo.png Liutian Archery (Frostflake Arrow Bloom) | Cylinder | 5 | 7.5 | ||||
Lisa_Icon.pngLisa | Catalyst_Electro.png Lightning Touch (Charged Attack) | Cylinder | 10 | 40 | 10 | |||
Klee_Icon.pngKlee | Catalyst_Pyro.png Kaboom! (Charged Attack) | Sphere | 3 | |||||
Mona_Icon.pngMona | Catalyst_Hydro.png Ripple of Fate (Charged Attack) | Sphere | 3 | |||||
Ningguang_Icon.pngNingguang | Catalyst_Geo.png Sparkling Scatter (Charged Attack) | Sphere | 1.5 | |||||
Catalyst_Geo.png Sparkling Scatter (Star Jade) | Sphere | 0.5 | ||||||
Sangonomiya_Kokomi_Icon.pngSangonomiya Kokomi | Catalyst_Hydro.png The Shape of Water (Charged Attack) | Sphere | 3.5 | |||||
Catalyst_Hydro.png The Shape of Water (Charged Attack, During Burst) | Sphere | 4 | ||||||
Sucrose_Icon.pngSucrose | Catalyst_Anemo.png Wind Spirit Creation (Charged Attack) | Box | 3.2 | 3 | 7.5 | |||
Tartaglia_Icon.pngTartaglia | Bow_Hydro.png Cutting Torrent (Riptide Flash) | Sphere | 3 | |||||
Bow_Hydro.png Cutting Torrent (Riptide Burst) | Sphere | 5 | ||||||
Tighnari_Icon.pngTighnari | Bow_Dendro.png Khanda Barrier-Buster (Clusterbloom Arrows) | Sphere | 1 | |||||
Yae_Miko_Icon.pngYae Miko | Catalyst_Electro.png Spiritfox Sin-Eater (Charged Attack) | Box | 2 | 3.2 | 2 | |||
