血の風呂
血の風呂Kr / En:피의 욕조 / BloodbathSubj.No.T-05-51-TFloor:総記の階 -1 Lv 3-4 #血 PositiveCoin.png+2 Lv 1-2 #傷跡 ...
接待終了時に特定の条件を満たした司書は戦闘表象を得られ、"司書の情報"画面で設定が行える。
以下の9つのスロットに設定できる。(スロットごとに表示/非表示の設定が可能)
"1幕の間"や"1舞台の間"、"1つの戦闘で"等の条件が書かれていない場合、累計回数で達成できる。
"(事務所や組織名)のページを使用して"の場合、コアページは問わずに関連するバトルページを使用して条件を達成する。
"(人名)のページを装着して"の場合、対象のコアページを装着した状態で条件を達成する。
Name | Img | Effect | Requirement |
---|---|---|---|
笛を吹く 少年 | 頭3 | Hp.png体力 +1 | ネズミとの戦闘でピート、レニー、マンチを1人で全員倒す |
未熟な 新米 | 鼻 | Hp.png体力 +1, 混乱抵抗値 -1 | フィンのページを装着し、累計3回ダメージを受ける |
ユン事務所 代表 | 口 Gift%E3%83%A6%E3%83%B3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E4%BB%A3%E8%A1%A8.png | 1%の確率で回避威力ダイスの値 ±X +1 | ユンのページを装着して戦闘に勝利する 1回 |
鉄の 兄弟 | 頭4 | Hp.png体力 -1, 混乱抵抗値 +1 | 鉄の兄弟との戦闘で3回以上%E9%BA%BB%E7%97%BA.png麻痺今回の幕の間、ページ使用時にそのページのダイスを最大Xつまで選択し最大値を-3を付与される |
錆びた 鈎 | 口 | 5%の確率で貫通ダメージ +1 | 鈎事務所との戦闘で3回以上%E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)を付与する |
グルメ通りの シェフ | 頬 | 5%の確率で斬撃ダメージ +1 | ピエール系のカードを使用し、%E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)を3回付与する |
真夜中の 街灯 | 目 | Mind.png混乱抵抗値 +1 | 街灯事務所 エピソードⅠの戦闘でサン、ルル、マスを1人で全員倒す |
ルルの 友達 | 頭1 | 5%の確率で打撃混乱ダメージ量 +1 | 街灯事務所 エピソードⅡの戦闘でルルに倒される 1回 |
寂しい ひとりぼっち | 頬 Gift%E5%AF%82%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%BC%E3%81%A3%E3%81%A1.png | 2%の確率で斬撃威力ダイスの値 ±X +1 | マスのページを装着して街灯事務所 エピソード2の戦闘でルルを1回倒す |
ツヴァイ 名誉隊員 | 頭1 | 2%の確率で防御威力ダイスの値 ±X +1 | 都市伝説ランクの戦闘で、%E5%BF%8D%E8%80%90.png忍耐この幕の間、守備ダイスの威力ダイスの値 ±X +Xを一度に3以上得る |
あなたの 盾 | 耳 | Hp.png体力 +1 | 1つのバトルでジュリア、またはイサドラに5回以上ダメージを受ける |
サバサバした 部下 | 目 | 5%の確率で斬撃混乱ダメージ +1 | イサドラのページを装着してウォルターを1回倒す |
捨てられた 犬 | 頭1 GiftDog.png | 2%の確率で打撃威力ダイスの値 ±X +1 | 捨て犬のカードを使用し、ダイスを5回消す |
勇敢な 調教師 | 口 | 5%の確率で打撃ダメージ +1 | 捨て犬との戦闘で、1幕の間20以上ダメージを与える |
酔っぱらった フィクサー | 鼻 Gift%E9%85%94%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%BC.png | 2%の確率で貫通威力ダイスの値 ±X +1 | 奥歯事務所系のカードを使用し、カードを10回捨てる |
二日酔いから 立ち直った 専門家 | 目 | 5%の確率で貫通混乱ダメージ量 +1 | ミカのページ、またはレインのページを装着してオルガを倒す 1回 |
裏路地の 研究員 | 頭2 GiftScientist.png | 体力 +1, Mind.png混乱抵抗値 +1 | 都市怪談ランクの一般接待を3回クリアする |
しぶとい 挑戦者 | 頭2 | 2%の確率で混乱ダメージ量 +1 | 1つの戦闘で敵を3回以上混乱状態にする |
短気な 喧嘩屋 | 頭3 Gift%E7%9F%AD%E6%B0%97%E3%81%AA%E5%96%A7%E5%98%A9%E5%B1%8B.png | 体力 +3 | 1つの戦闘で体力を10%以下の状態で勝利する |
輝く 分析家 | 耳 Gift%E8%BC%9D%E3%81%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%AE%B6.png | 混乱抵抗値 +2 | 1つの戦闘で効果(バフ/デバフ)を一度に5つ以上保有する |
素敵な んです? | 頭3 Gift%E7%B4%A0%E6%95%B5%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%9F.png | 2%の確率で防御威力ダイスの値 ±X +1 | 素敵な生地のページを5枚以上生成 |
人生の 終止符 | 耳 | 5%の確率で貫通混乱ダメージ量 +1 | 遠距離バトルページで敵を5回倒す |
燃え上がる 夜明 | 口 Gift%E7%87%83%E3%81%88%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E5%A4%9C%E6%98%8E.png | 2%の確率で斬撃威力ダイスの値 ±X +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間に夜明事務所のページを使用して火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)を5回以上付与 |
不完全な 自我 | 目 Gift%E4%B8%8D%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AA%E8%87%AA%E6%88%91.png | 体力 +1 | 生存した状態で楔事務所の接待を完了 |
痺れる 一撃 | 頭4 Gift%E7%97%BA%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%B8%80%E6%92%83.png | 5%の確率で打撃ダメージ量 +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間に拘束の腕 1枚のコストをページの効果のみで1にする |
猛烈な 視線 | 頭4 | 5%の確率で斬撃ダメージ量 +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間にチャンス到来カードを%E9%BA%BB%E7%97%BA.png麻痺今回の幕の間、ページ使用時にそのページのダイスを最大Xつまで選択し最大値を-3状態の相手に3回以上使用 |
カラフルな 追跡者 | 頭4 | Mind.png混乱抵抗値 +1 | ダロクのページを装着して都市疾病の敵3名を倒す |
バチバチ ビリビリ | 頭1 | 5%の確率で打撃ダメージ量 +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間に視線事務所のページを使用して%E9%BA%BB%E7%97%BA.png麻痺今回の幕の間、ページ使用時にそのページのダイスを最大Xつまで選択し最大値を-3を5回以上付与 |
鋭い 槍 | 頭1 | 5%の確率で貫通ダメージ量 +1 | 貫通、守備のみで構成されたバトルページを使用し、都市疾病ランクの戦闘をクリア |
新しい 身体 | 頭1 Gift%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E8%BA%AB%E4%BD%93.png | 体力 +1 | パメラのページを装着したままパメリを1回倒す |
不屈の ベテラン | 目 Gift%E4%B8%8D%E5%B1%88%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%B3.png | 体力 +2 | 他に味方がいない状態でオスカーのページの不屈効果を発動させ、都市疾病ランクの接待を完了 |
貫き通す 者 | 頭1 Gift%E8%B2%AB%E3%81%8D%E9%80%9A%E3%81%99%E8%80%85.png | 4%の確率で貫通威力ダイスの値 ±X +1 | 不屈の効果が発動したオスカーにダメージを与える |
尖鋭な 楔 | 口 | Mind.png混乱抵抗値 +2 | オスカーのページを装着して夜明事務所と楔事務所のフィリップをすべて倒す 1回 |
ニャオニャオ 猫 | 頭3 | 2%の確率で打撃威力ダイスの値 ±X +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間にミヤオのページを装着して%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC.pngパワーこの幕の間、攻撃ダイスの威力ダイスの値 ±X +nを5以上保有 |
......? ウサギ | 頭4 | 2%の確率で回避威力ダイスの値 ±X +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間にムームーのページを装着して%E8%99%9A%E5%BC%B1.png虚弱この幕の間、攻撃ダイスの威力ダイスの値 ±X -Xを5回以上付与 |
ブーブーブー 豚 | 頭4 | Mind.png混乱抵抗値 +1 | 都市疾病の接待にて、1舞台の間にバトルページの効果で光を6以上回復 |
臆病な ひよこ | 頭1 Gift%E8%87%86%E7%97%85%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%82%88%E3%81%93.png | 5%の確率での確率で誤字遠距離バトルページの混乱ダメージ量+1 | 終止符事務所の遠距離バトルページで近接バトルページとのマッチに5回敗北(ページごとに最大1回) |
黒い 雲 | 口 | %E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)が10以上付与された相手を攻撃時、5%の確率で斬撃ダメージ量+1 | 都市疾病の1舞台にて手元にページを7枚持った状態で墨塗りページを使用 |
鋭い 刃 | 頬 | 5%の確率で斬撃ダメージ量+1 | 都市疾病の接待にて、%E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)効果で敵を1回倒す |
黒雲会 組員 | 目 | %E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)が10以上付与された相手を攻撃したとき、5%の確率で斬撃混乱ダメージ量+1 | 都市疾病の1舞台にて、敵1名に出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)を20以上付与 |
錆びた 鎖 | 頬 Gift%E9%8C%86%E3%81%B3%E3%81%9F%E9%8E%96.png | 自分に出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)が5以上あるとき、5%の確率でダメージ量+1 | ジカンのコアページを装着し、自分に%E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)を10以上付与 |
真の 賭博師 | 口 | 前の幕にページを捨てたなら4%の確率で混乱ダメージ量+1 | 都市疾病の接待の1舞台にて、桜花ページの能力を3回以上発動 |
工房の 連帯 | 口 Gift%E5%B7%A5%E6%88%BF%E3%81%AE%E9%80%A3%E5%B8%AF.png | 5%の確率で貫通ダメージ量+1 | 都市疾病の接待の1舞台にて、工房所属フィクサーのコアページを装着して10回以上勝利 |
大切な 家族 | 頭4 | Hp.png体力+3 | 1回の接待にて、死体掃除パッシブを9回発動 |
深夜の 掃除屋 | 頭4 | 5%の確率で貫通ダメージ量+2 | ゴミ処理ページの最後のダイスを7回再使用 |
しつこい 生命力 | 頭4 Gift%E3%81%97%E3%81%A4%E3%81%93%E3%81%84%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%8A%9B.png | 混乱抵抗値+3 | 1接待にて、しつこさを1回以上発動 |
死の 暗殺者 | 目 Gift%E6%AD%BB%E3%81%AE%E6%9A%97%E6%AE%BA%E8%80%85.png | 体力が25%以下のとき、4%の確率で貫通ダイスの威力ダイスの値 ±X+2 | 都市悪夢の接待の1舞台にて、Hp.png体力が25%以下の状態で敵を3名以上倒す |
シ協会 隊員 | 鼻 | Hp.png体力が25%以下のとき、4%の確率で打撃ダイスの威力ダイスの値 ±X+2 | 都市悪夢の接待の1舞台にて、バトルページの効果で自分に5回以上ダメージを与える |
疲れた 仲間 | 頬 | Hp.png体力が25%以下のとき、4%の確率で守備ダイスの威力ダイスの値 ±X+2 | 体力が25%以下のとき、回避ダイスで10回以上マッチに勝利 |
怒りの 一撃 | 目 Gift%E6%80%92%E3%82%8A%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%92%83.png | 体力が25%以下のとき、4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+2 | 遠距離バトルページとのマッチにて、10回以上勝利 |
死の 境界 | 頭3 Gift%E6%AD%BB%E3%81%AE%E5%A2%83%E7%95%8C.png | 体力が25%以下のとき、4%の確率でダメージ・混乱ダメージ量+4 | 死の境界ページで、死の境界ページとのマッチにて1回勝利 |
サーカス 団員 | 頭1 Gift%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9%E5%9B%A3%E5%93%A1.png | 5%の確率で打撃ダメージ量+1 | エマのコアページを装着し、ノアを1回倒す |
永遠の 友だち | 目 | ノアのパッシブを帰属している場合、10%の確率でダメージ量+1 | エマとノアが合体した状態で1回倒す ※現在入手不可 |
鋭利な 眼 | 頭1 Gift%E9%8B%AD%E5%88%A9%E3%81%AA%E7%9C%BC.png | 5%の確率で遠距離ページのダメージ量+1 | エマを倒した状態でノアを1回倒す |
ギギギッ ギシッ | 頭1 | 5%の確率で打撃ダメージ量+2 | 「ギシッ」ページとのマッチにて10回以上敗北 |
指令の 意 | 目 Gift%E6%8C%87%E4%BB%A4%E3%81%AE%E6%84%8F.png | 唯一現在、自分が持っている全てのバトルページが異なるページで構成されている場合、「唯一」状態になる。状態のとき、5%の確率でダメージ量+1 | 都市悪夢の接待の1舞台にて、指令の加護のパッシブが指定した属性が含まれるバトルページを3回以上使用する |
笑う 顔たち | 頭3 | 自分に%E7%85%99icon.png煙受けるダメージ量(X × 5)%増加。最大10まで得ることができる。煙の数値が9以上ならすべてのダイス威力ダイスの値 ±X+1。幕の終了時に煙の数値が1減少。が10以上あるとき、5%の確率でダメージ量+1 | 都市悪夢の接待の1舞台にて、相手と自分の煙受けるダメージ量(X × 5)%増加。最大10まで得ることができる。煙の数値が9以上ならすべてのダイス威力ダイスの値 ±X+1。幕の終了時に煙の数値が1減少。の値が10以上の状態でマッチ進行 |
深い 悲しみ | 頬 Gift%E6%B7%B1%E3%81%84%E6%82%B2%E3%81%97%E3%81%BF.png | 2%の確率で遠距離ページ威力ダイスの値 ±X+1 | 泣く子の接待完了時に生存 |
過度な 充電 | 頬 | Mind.png混乱抵抗値+2 | 都市悪夢の接待の1舞台にて、過充電ページで3回以上行動不能この幕の間、行動できないになる |
空間 切断 | 頭1 Gift%E7%A9%BA%E9%96%93%E5%88%87%E6%96%AD.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能を消耗した幕に5%の確率で攻撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能を10以上持った状態で、空間切断ページで1回失敗 |
W社 整理要員 | 鼻 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能を消耗した幕に5%の確率でダメージ量+1 | 都市悪夢の接待の1舞台にて、跳躍ページでページを1枚引く |
放浪 剣客 | 頭4 Gift%E6%94%BE%E6%B5%AA%E5%89%A3%E5%AE%A2.png | 5%の確率で斬撃ダメージ量+2 | 1舞台にて骨断ページを2回以上使用 |
情報 収集家 | 目 | 相手の弱点や脆弱属性で攻撃するとき、5%の確率で混乱ダメージ量+ 1 | ダンテのコアページの情報把握パッシブで相手の耐性を5回変更 |
肉の 歯車 | 頭4 Gift%E8%82%89%E3%81%AE%E6%AD%AF%E8%BB%8A.png | 相手に煙受けるダメージ量(X × 5)%増加。最大10まで得ることができる。煙の数値が9以上ならすべてのダイス威力ダイスの値 ±X+1。幕の終了時に煙の数値が1減少。が10以上あるとき、5%の確率でダメージ量+1 | 都市の星の接待の1舞台にて、%E7%85%99icon.png煙受けるダメージ量(X × 5)%増加。最大10まで得ることができる。煙の数値が9以上ならすべてのダイス威力ダイスの値 ±X+1。幕の終了時に煙の数値が1減少。を10以上持つ相手に1回で40ダメージ以上を与える |
親指の アンダーボス | 口 | 今回の幕にページを捨てた場合、5%の確率でダメージ量+4 | カーロのコアページを装着してボリス、デニス、カトリエル、親指 構成員を1回ずつ倒す |
規律の 破壊者 | 目 Gift%E8%A6%8F%E5%BE%8B%E3%81%AE%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E8%80%85.png | 自分より体力が多い相手とマッチ進行時、5%の確率で混乱ダメージ量+2 | ボリスのコアページを装着し、カーロを1回倒す |
断罪の 拳 | 口 Gift%E6%96%AD%E7%BD%AA%E3%81%AE%E6%8B%B3.png | 威力ダイスの値 ±Xの影響を受けないとき、5%の確率でダメージ量+2 | 都市の星の接待にて、断罪ページで敵を3回以上倒す |
絶対的な 服従 | 目 | 前の幕にページを捨てた場合、4%の確率で守備ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて、親指系ページでバトルページを10回以上捨てる |
高鳴る 心 | 頬 Gift%E9%AB%98%E9%B3%B4%E3%82%8B%E5%BF%83.png | シャオまたはロウェルのコアページを装着した状態でロウェル/シャオのコアページを装着した司書と同じ階にいるとき、6%の確率で混乱ダメージ量+3 | シャオまたはロウェルのコアページを装着し、ロウェル/シャオのコアページを装着した司書と一緒に都市の星の接待を1回完了(両キャラクターが生存する必要あり) |
感情の 激動 | 鼻 | %E7%81%AB%E5%82%B7.png火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)が15以上付与された相手を攻撃時、4%の確率で混乱ダメージ量+1 | 都市の星の接待にて、全ての味方の感情レベルが5に達してから接待を完了 |
特色の 資質 | 頬 Gift%E7%89%B9%E8%89%B2%E3%81%AE%E7%B4%A0%E8%B3%AA.png | 火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)が15 以上付与された相手を攻撃したとき、4%の確率でダメージ量+1 | 都市の星の接待の1舞台にて%E7%81%AB%E5%82%B7.png火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)を30以上付与 |
くっそ ビビって ますけど? | 頭4 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が10以上のとき、4%の確率で守備ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて、エネルギー光線ページで相手のダイスを3回以上破壊 |
仲の良い 兄弟 | 耳 Gift%E4%BB%B2%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E5%85%84%E5%BC%9F.png | 体力が+2 | サンのコアページを装着し、バダを1回倒す |
薄気味悪い 笑顔 | 鼻 Gift%E8%96%84%E6%B0%97%E5%91%B3%E6%82%AA%E3%81%84%E7%AC%91%E9%A1%94.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能を消耗した幕に5%の確率で混乱ダメージ量+1 | 都市の星の接待の1舞台にて、薄気味悪い一撃ページの能力で混乱ダメージを36以上与える |
任務完了 ~★ | 頭3 | %E8%A7%A3%E7%A6%81icon.png解禁全てのダイス威力ダイスの値 ±X+1(解禁 今回の幕にて使用した異なるバトルページの数:X)状態なら4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて、剔抉ページで同時3名を倒す |
開放された 剣 | 口 Gift%E8%A7%A3%E6%94%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%89%A3.png | 解禁全てのダイス威力ダイスの値 ±X+1(%E8%A7%A3%E7%A6%81ixon.png解禁 今回の幕にて使用した異なるバトルページの数:X)状態なら4%の確率で打撃ダイスの威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて、解禁 - Ⅲページを1回以上使用 |
高圧的な 指令 | 目 | %E8%A7%A3%E7%A6%81icon.png解禁全てのダイス威力ダイスの値 ±X+1(解禁 今回の幕にて使用した異なるバトルページの数:X)状態なら4%の確率で守備ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて、斬首ページで敵を1回以上倒す |
人差し指の 代行者 | 目 Gift%E4%BA%BA%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%8C%87%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E8%80%85.png | 解禁全てのダイス威力ダイスの値 ±X+1(%E8%A7%A3%E7%A6%81ixon.png解禁 今回の幕にて使用した異なるバトルページの数:X)状態なら4%の確率で貫通ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて、刑罰ページで敵を1回以上倒す |
赤い 霧 | 頭4 | 赤い霧コアページのE.G.O覚醒状態の間、6%の確率でダメージ量+1 | ゲブラーで赤い霧を倒す(ゲブラーのみ獲得可能) |
飢えた ウサギチーム | 頭4 Gift%E9%A3%A2%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて1番のヘルメットをかぶったウサギチームを1回以上倒す |
お腹いっぱいの ウサギチーム | 頭4 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて2番のヘルメットをかぶったウサギチームを1回以上倒す |
素早い ウサギチーム | 頭4 Gift%E7%B4%A0%E6%97%A9%E3%81%84%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて3番のヘルメットをかぶったウサギチームを1回以上倒す |
どっしりとした サイチーム | 頭4 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で打撃ダイスの威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて1番のヘルメットをかぶったサイチームを1回以上倒す |
とめどない サイチーム | 頭4 Gift%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%A9%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で打撃ダイスの威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて2番のヘルメットをかぶったサイチームを1回以上倒す |
大胆な サイチーム | 頭4 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で打撃ダイスの威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて3番のヘルメットをかぶったサイチームを1回以上倒す |
不安な トナカイチーム | 頭4 Gift%E4%B8%8D%E5%AE%89%E3%81%AA%E3%83%88%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で貫通ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて1番のヘルメットをかぶったトナカイチームを1回以上倒す |
しんどい トナカイチーム | 頭4 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で貫通ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて2番のヘルメットをかぶったトナカイチームを1回以上倒す |
危うい トナカイチーム | 頭4 Gift%E5%8D%B1%E3%81%86%E3%81%84%E3%83%88%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、4%の確率で貫通ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | R社1次、または2次接待にて3番のヘルメットをかぶったトナカイチームを1回以上倒す |
ベテランの 指揮官 | 頭1 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、5%の確率で被ダメージ量-1 | 始末パッシブで%E6%A8%99%E7%9A%84nicolaiicon.png標的攻撃で受けるダメージ・混乱ダメージ量が50%増加の付いた相手を5回倒す |
冷静な 処分 | 目 | %E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、5%の確率で全ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待にて処分ページで敵を2回以上倒す |
乱れる 精神 | 頭1 Gift%E4%B9%B1%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%B2%BE%E7%A5%9E.png | 充電%E5%85%85%E9%9B%BBicon.png充電の数値によって特定バトルページの能力が上昇。最大10まで獲得可能が20以上のとき、6%の確率で混乱ダメージ量+2 | 精神の鞭攻撃を最大値で3回以上受ける |
勝利の 鍵 | 口 | Hp.png体力が+3 | 都市の星の接待にて大地強打ページで同時に5名を倒す |
ほろ苦い 再会 | 頭1 | Speed.png速度が5以上のとき、6%の確率でダメージ・混乱ダメージ量+1 | 赤い霧のコアページを装着、あるいはパッシブを継承してR社2次接待のミョを1回倒す |
狂暴な 隊長 | 目 | 幕の開始時、数値が5以上%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%B9.png速度ダイスがあるとき、4%の確率で攻撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 狂暴な刃ページの最後のダイスで敵を1回倒す |
燃え上がる 感情 | 頭1 | %E7%81%AB%E5%82%B7.png火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)が20 以上付与された相手を攻撃したとき、4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | シャオの接待にて、火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)を20以上得る |
鋼の 蓮の花 | 頬 Gift%E9%8B%BC%E3%81%AE%E8%93%AE%E3%81%AE%E8%8A%B1.png | 火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)が20 以上付与された相手を攻撃したとき、4%の確率で貫通ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | シャオの接待にて、バトルページ逆鱗を1回突いてから接待を完了する |
心のこもった 助言 | 目 Gift%E5%BF%83%E3%81%AE%E3%81%93%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%8A%A9%E8%A8%80.png | 火傷幕の終了時、Xダメージを受けて数値が2/3に減少(小数点以下切り捨て)が20 以上付与された相手を攻撃したとき、4%の確率で打撃ダイスの威力ダイスの値 ±X+1 | ミリスのコアページを装着し、E.G.Oを覚醒させたシャオを1回倒す |
確率 変動者 | 頭1 Gift%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%A4%89%E5%8B%95%E8%80%85.png | 確率変動者パッシブが発動したとき、5%の確率でダメージ量+4 | 紫の涙のコアページの確率変動者パッシブを5回発動 |
紫の 涙 | 耳 | 紫の涙のコアページ装着時、5%の確率でダメージ・混乱ダメージ量+2 | 都市の星の接待の1舞台にて、紫の涙の全ての姿勢を使用し戦闘 |
刻まれた 年輪 | 目 Gift%E5%88%BB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%B9%B4%E8%BC%AA.png | 11幕目以降から、7%の確率で全ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | カーロ、ニコライ、紫の涙を1回ずつ倒す |
都市の 伝令 | 耳 | NegativeCoin.png崩壊幻想体ページを使用したなら5%の確率でダメージ・混乱ダメージ量+2 | 都市の星の接待の1舞台にて、伝令パッシブで生成された指令ページを4回以上使用 |
とても強い 一流 | 耳 | %E5%87%BA%E8%A1%80.png出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)が20 以上付与された相手を攻撃したとき、4%の確率で斬撃ダイス威力ダイスの値 ±X+1 | 都市の星の接待の1舞台にて、敵1名に出血今回の幕の間、攻撃ダイスを振るたびにダメージXを受け、数値が2/3に減少する。(小数点以下繰り上げ)を30以上付与 |
夜の 牙 | 頭3 Gift%E5%A4%9C%E3%81%AE%E9%8C%90.png | 5%の確率で貫通ダメージ量+2、貫通混乱ダメージ量+1 | 都市の星の接待の1舞台にて、隙を狙うパッシブで防御ダイスを3回以上破壊 |
未来 生命 | 目 | 前の幕にページを捨てた場合、5%の確率で混乱ダメージ量+2 | 都市の星の接待の1舞台にて、イリーナのコアページの約款同意パッシブを4回以上発動 |
