ブルーウィスプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 種類 | 隷属 | |||
コスト | 3 | HP | 25 | |||
攻撃力 | 25 | 攻城力 | 6 | |||
攻撃射程 | 4 | 移動力 | 3 | |||
配置・発動ウェイト | 7.5秒 | 確定索敵 | 3 | |||
攻撃方法 | 魔法遠隔 | 未確定索敵 | 5 | |||
配置条件・使用条件 | なし | |||||
特性・スペルタイプ・移動タイプ | なし | |||||
モード・レアリティ | (C) | |||||
スキル名1、スペル、オペレーション内容 | スキル効果 | |||||
なし | ||||||
VC | なし | |||||
イラスト | 不明 |
コストの割にステータスは高いが移動力が壊滅的に低いウィスプの遠距離攻撃ユニット。
コスト3だがコスト5の弓兵相当のステータスと射程を持つ。
そのため移動力は低いものの引き撃ちで一方的に攻撃されないのでウィスプデッキで対遠距離要因として採用できる。
あるいは移動力はあきらめてちょっと動けるタワーとして採用するのもあり。
工兵もいらないためこの運用ならば割と気軽に採用できる。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧