|
名称 |
タイプ | 分類 | 対象 | 威力 | 命中 | PP | 優先度 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | ||||||||
| あぁ、せいしゅん | フェアリー | 変化 | 全体 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| 4ターンの間、進化前を持つすべてのポケモンは、自分の進化前のポケモンに攻撃できなくなる。 | ||||||||
| アドレナリン | かくとう | 物理 | 1体選択 | 20 | 100 | 10 | ±0 | ◯ |
| 技を選択してから3カウントの間に決定ボタンを連打した回数によって威力が上がる(最大200)。 | ||||||||
| あな〇をほる | ノーマル | 変化 | 1体選択 | - | 80 | 10 | ±0 | ✕ |
| 同じ性別のポケモンを『メロメロ』状態にする。 | ||||||||
| アローラつっぱり | かくとう | 物理 | 1体選択 | 17 | 100 | 20 | ±0 | ◯ |
| 1ターンに2~5回連続で攻撃する。/わざおしえ(ハラ) | ||||||||
| いどうするてんP | ノーマル | 変化 | 1体選択 | - | 90 | 10 | ±0 | ✕ |
| 相手の『こうげき』と『とくこう』を比較して、『とくこう』の方が低い場合は相手を『ひんし』状態にする。 | ||||||||
| エスケイプ | ノーマル | 物理 | 1体選択 | 20 | 100 | 25 | ±0 | ◯ |
| 相手トレーナーが逃がしたポケモンの数が多いほど威力が上がる(最大350)。 | ||||||||
| エンゼルナンバー | フェアリー | 特殊 | 1体選択 | 80 | 100 | 15 | ±0 | ✕ |
| 所持金がゾロ目の時、30%の確率で相手を『ひんし』状態にする(この効果の発生率は固定)。 | ||||||||
| おうさまゲーム | ノーマル | 変化 | 全体 | - | - | 5 | +8 | ✕ |
| 必ず先制できる。場のポケモンからランダムに決まった王様ポケモンのトレーナーが、そのターンに選択されたすべての技の対象を選び直す。 | ||||||||
| オーキドのあくま | ノーマル | 特殊 | 1体選択 | - | 100 | 5 | ±0 | ✕ |
| ポケモン図鑑の『つかまえたかず』が威力になる。 | ||||||||
| おじぞうさま | いわ | 変化 | 味方の場 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| 場に『おじぞうさま』を設置し、対象が複数の攻撃技を使用して『おじぞうさま』も攻撃してしまったポケモンに、最大HPの1/2のダメージを与える。 | ||||||||
| かみのみぞしる | エスパー | 変化 | 全体 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| 場にいるすべてのポケモンを、それぞれ50%の確率で『ひんし』状態にする。 | ||||||||
| カロリーブーム | ノーマル | 特殊 | 1体選択 | - | 90 | 20 | ±0 | ✕ |
| 歩数の下2桁と同じ値の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | ||||||||
| クロックアップ | エスパー | 変化 | 相手トレーナー | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| 必ず後攻になる。5ターンの間、対戦相手の技選択時間を5秒にする。 | ||||||||
| ここほれワンワン | ノーマル | 変化 | 自分 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| せんとうようアイテム*からランダムで1つを掘り起こし、自分に使用する。10%の確率で何も出ない。 *『プラスパワー』『ディフェンダー』『スペシャルアップ』『スペシャルガード』『スピーダー』『ヨクアタール』『クリティカット』 |
||||||||
|
コンサバ |
ノーマル | 変化 | 相手全体 | - | - | 10 | ±0 | ✕ |
| 固有の特性のポケモンの『こうげき』『とくこう』を2段階ずつ下げる。 | ||||||||
|
こんじょうやき |
ほのお | 変化 | 1体選択 | - | 100 | 10 | ±0 | ✕ |
| 相手を『やけど』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを3段階上げてしまう。 | ||||||||
| サイコロキネシス | エスパー | 特殊 | 1体選択 | 10 | 100 | 15 | ±0 | ✕ |
| 攻撃する度に威力がランダムで10~60上がる。 | ||||||||
| さつたばビンタ | ノーマル | 物理 | 1体選択 | 200 | 100 | 5 | ±0 | ◯ |
| 40%の確率で相手をひるませる。タイプ相性の影響を受けない。所持金が990,000円未満の場合、技が失敗する。バトル終了後に所持金を990,000円失う。 | ||||||||
| GENギャップ | はがね | 特殊 | 1体選択 | 50 | 100 | 10 | ±0 | ✕ |
| お互いが初登場する作品の発売日が離れているほど威力が上がる(1作品につき50/最大350)。 | ||||||||
| ジキルとハイド | ノーマル | 変化 | 相手トレーナー | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| 2ターンの間、相手の行動選択をAIが行う。連続で使うと失敗しやすくなる。 | ||||||||
| シグマゾーン | あく | 物理 | 1体選択 | 120 | 85 | 5 | ±0 | ◯ |
| 自分の創り出した世界に相手を放り込む。自分が創った世界なので、相手は行動することができない。 | ||||||||
| しねしねこうせん | あく | 特殊 | 1体選択 | - | 100 | 30 | ±0 | ✕ |
| 相手を『ひんし』状態にするかもしれない。 | ||||||||
| ドーピングけんさ | どく | 変化 | 1体選択 | - | 100 | 5 | ±0 | ✕ |
| 相手がアイテムを使用して基礎ポイントを上げている場合、相手の『こうげき』ランクを最低まで下げる。 | ||||||||
| トリプルセブン | ノーマル | 変化 | 自分 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| バトル中に与えられたすべてのダメージの累計が777以上の場合、自分の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクがそれぞれ3段階ずつ上がる。 | ||||||||
| ナーフする | ノーマル | 変化 | 1体選択 | - | 100 | 10 | ±0 | ✕ |
| 相手の最も高い能力と最も低い能力の能力ランクを1段階ずつ下げる。 | ||||||||
| バカにしやがって | あく | 物理 | 1体選択 | 70 | 90 | 10 | ±0 | ◯ |
| 相手の個体値の合計から自分の個体値の合計を引いた数値だけ威力が上がる。 | ||||||||
| パシらせる | あく | 変化 | 相手トレーナー | - | - | 20 | ±0 | ✕ |
| 相手トレーナーに自販機の飲み物を買いに行かせ、買ってきた飲み物を自分に使用する。買ってくる飲み物はランダム。 | ||||||||
| ハッタリ | あく | 物理 | 1体選択 | 120 | 100 | 5 | ±0 | ◯ |
| 『あいてを みちづれに しようとしている!』というテキストが表示される。ターンの最後に攻撃するが、それまでに技を受けると失敗してしまう。 | ||||||||
| はないちもんめ | くさ | 変化 | 全体 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| お互いのすべてのポケモンを交換してバトルを再開する。1ターン目にしか成功しない。野生のバトルでは必ず失敗する。 | ||||||||
|
パラダイムシフト |
エスパー | 変化 | 1体選択 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| 相手を別の姿(『これまでに発見されていた姿』または『リージョンフォーム』)に変える。別の姿が複数ある場合はランダム。相手に別の姿が存在しない場合は失敗する。 | ||||||||
| ひとじち | あく | 変化 | 1体選択 | - | 60 | 10 | ±0 | ✕ |
| 相手のポケモンを人質に取り、身代金を要求する。相手が要求に応じなかった場合、人質となったポケモンは『ひんし』状態になる。技が外れた場合、プレイヤーが指名手配され、街や施設に一定期間入ることが出来なくなる。 | ||||||||
|
ピンチ×ピンチ |
でんき | 特殊 | 1体選択 | 50 | 100 | 10 | ±0 | ✕ |
| コントローラーのバッテリー残量が一定値以下の時、威力が3倍になり、相手全体を攻撃する。 | ||||||||
| ふーふー | ひこう | 特殊 | 1体選択 | - | 95 | 10 | ±0 | ✕ |
| マイクに吹きかける息の強さによって威力が変化する(最大120)。 | ||||||||
| ブザービーター | かくとう | 物理 | 1体選択 | 80 | 90 | 1 | ±0 | ◯ |
| 技選択時間が残り1秒以下の時に選択した場合、威力が2倍になる。 | ||||||||
| ポケシューター | ノーマル | 変化 | 特殊 | - | - | 30 | ±0 | ✕ |
| 画面に出現する的を撃ち落とす対戦ゲームが開始され、より高いスコアを獲得したプレイヤーがバトルに勝利する。 | ||||||||
| もじバケ | ノーマル | 変化 | 相手トレーナー | - | - | 20 | ±0 | ✕ |
| バトル終了まで、相手の画面の表示が『アンノーン文字』に置き換わる。 | ||||||||
| ものいい | かくとう | 変化 | 特殊 | - | - | 1 | ±0 | ✕ |
| 使用後、時間切れによる試合の勝敗判定でこちらが負けとなる場合、判定を無効化してバトルに勝利する。判定時に相手の残りのポケモンが全員『ねむり』状態でないと失敗する。 | ||||||||
| ゆきダルマつくろ | こおり | 変化 | 自分 | - | - | 40 | ±0 | ✕ |
| 何も起こらない。フィールドで使用すると、雪ダルマのオブジェクトを生成できる。 | ||||||||
| レンタルサイト | ノーマル | 変化 | 自分 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| ランダムで提示される3匹のポケモンから1匹選択し、バトル終了まで、そのポケモンと交代する。残りHPの割合は引き継ぐ。 | ||||||||
| ラグナロク | ほのお | 変化 | 全体 | - | - | 5 | ±0 | ✕ |
| お互いの残りポケモンは『ひんし』になり、『ひんし』状態のポケモンはすべての状態が全回復する。自分と味方は変化技が使用できなくなる。『ひんし』状態のポケモンがお互いに1体以上いないと失敗する。 | ||||||||
|
らんにゅうバトル |
ノーマル | 変化 | 特殊 | - | - | 5 | -8 | ✕ |
| 必ず後攻になる。次のターンから、ランダムで選ばれたジムリーダーがお互いのパートナーとなるダブルバトルに切り替わる(シングルバトル用)。 | ||||||||
| ワンナイじんろう | ノーマル | 変化 | 全体の場 | - | - | 5 | +7 | ✕ |
| 必ず先制できる。場のポケモンから1匹ランダムで人狼が割り当てられる。このターン、人狼のポケモンがダメージを受けた場合は次のターンの開始時に『ひんし』状態になり、ダメージを受けなかった場合は人狼以外のポケモンが次のターンの開始時に最大HPの1/2のダメージを受ける。場に3匹以上ポケモンがいないと失敗する。 | ||||||||

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧