◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|---|
攻撃力 | 1088 | 1088 | 675 |
衝撃力 | 641 | 907 | 1281 |
衝撃残留 | 339 | 437 | 561 |
爆発範囲 | 30 | 30 | 30 |
直撃補正 | 195 | 225 | 270 |
射撃反動 | 70 | 70 | 70 |
性能保証射程 | 280 | 280 | |
有効射程 | 490 | 490 | 980 |
総弾数 | 30 | 30 | 30 |
リロード時間 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
弾単価 | 800 | 800 | 800 |
重量 | 6150 | 6150 | 6150 |
EN負荷 | 825 | 825 | 825 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧