◎Regulation | 1.03 | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|---|
攻撃力 | 1615 | 1615 | 208 |
衝撃力 | 900 | 900 | 180 |
衝撃残留 | 225 | 225 | 45 |
連続攻撃回数 | 2 | 2 | 2 |
チャージ攻撃力 | 2612 | 1615 | 687 |
チャージ衝撃力 | 1500 | 900 | 600 |
チャージ衝撃残留 | 375 | 225 | 150 |
直撃補正 | 185 | 185 | 295 |
PA干渉 | 122 | 122 | 177 |
冷却性能 | 267 | 267 | 267 |
重量 | 3260 | 3260 | 3260 |
EN負荷 | 328 | 328 | 328 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧