| ◎Regulation | 1.03 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1025 | 1025 | 205 |
| 衝撃力 | 750 | 750 | 150 |
| 衝撃残留 | 375 | 375 | 75 |
| 連続攻撃回数 | 2 | 2 | 2 |
| チャージ攻撃力 | 2970 | 3460 | 510 |
| チャージ衝撃力 | 2380 | 1080 | 600 |
| チャージ衝撃残留 | 840 | 540 | 300 |
| 直撃補正 | 270 | 270 | 270 |
| PA干渉 | 119 | 119 | 186 |
| 冷却性能 | 302 | 302 | 302 |
| 重量 | 5090 | 5090 | 5090 |
| EN負荷 | 108 | 108 | 108 |
| ◎Regulation | 1.03 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1025 | 1025 | 205 |
| 衝撃力 | 750 | 750 | 150 |
| 衝撃残留 | 375 | 375 | 75 |
| 連続攻撃回数 | 2 | 2 | 2 |
| チャージ攻撃力 | 2970 | 3460 | 510 |
| チャージ衝撃力 | 2380 | 1080 | 600 |
| チャージ衝撃残留 | 840 | 540 | 300 |
| 直撃補正 | 270 | 270 | 270 |
| PA干渉 | 119 | 119 | 186 |
| 冷却性能 | 302 | 302 | 302 |
| 重量 | 5090 | 5090 | 5090 |
| EN負荷 | 108 | 108 | 108 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧