| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 推力 | 5417 | 5417 | 5417 |
| 上昇推力 | 4767 | 4434 | 4434 |
| 上昇消費EN | 405 | 405 | |
| QB推力 | 17500 | 17500 | 17500 |
| QB噴射時間 | 0.46 | 0.46 | |
| QB消費EN | 670 | 670 | |
| QBリロード時間 | 0.58 | 0.58 | |
| QBリロード保証重量 | 80000 | 80000 | |
| AB推力 | 7584 | 7584 | |
| AB消費EN | 381 | 381 | |
| 近接攻撃推力 | 7018 | 7018 | |
| 近接攻撃消費EN | 390 | 390 | |
| 重量 | 970 | 970 | 970 |
| EN負荷 | 200 | 200 | 200 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧