| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| AP | 3070 | 3070 | 3070 |
| 耐弾防御 | 305 | 305 | |
| 耐EN防御 | 251 | 251 | |
| 耐爆防御 | 277 | 277 | |
| 腕部積載上限 | 17200 | 17200 | 17200 |
| 反動制御 | 145 | 135 | |
| 射撃武器適性 | 95 | 95 | 95 |
| 近接武器適性 | 68 | 68 | |
| 重量 | 26740 | 26740 | 26740 |
| EN負荷 | 266 | 266 | 266 |
| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| AP | 3070 | 3070 | 3070 |
| 耐弾防御 | 305 | 305 | |
| 耐EN防御 | 251 | 251 | |
| 耐爆防御 | 277 | 277 | |
| 腕部積載上限 | 17200 | 17200 | 17200 |
| 反動制御 | 145 | 135 | |
| 射撃武器適性 | 95 | 95 | 95 |
| 近接武器適性 | 68 | 68 | |
| 重量 | 26740 | 26740 | 26740 |
| EN負荷 | 266 | 266 | 266 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧