| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1090 | 1090 | 960 |
| 衝撃力 | 991 | 991 | 850 |
| 衝撃残留 | 845 | 845 | 620 |
| 爆発範囲 | 60 | 60 | 50 |
| 直撃補正 | 140 | 140 | 190 |
| 射撃反動 | 88 | 88 | 88 |
| 有効射程 | 245 | 625 | 625 |
| 総弾数 | 32 | 20 | 20 |
| リロード時間 | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
| 弾単価 | 800 | 800 | 650 |
| 重量 | 2020 | 2020 | 2020 |
| EN負荷 | 290 | 290 | 290 |
| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 1090 | 1090 | 960 |
| 衝撃力 | 991 | 991 | 850 |
| 衝撃残留 | 845 | 845 | 620 |
| 爆発範囲 | 60 | 60 | 50 |
| 直撃補正 | 140 | 140 | 190 |
| 射撃反動 | 88 | 88 | 88 |
| 有効射程 | 245 | 625 | 625 |
| 総弾数 | 32 | 20 | 20 |
| リロード時間 | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
| 弾単価 | 800 | 800 | 650 |
| 重量 | 2020 | 2020 | 2020 |
| EN負荷 | 290 | 290 | 290 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧