◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|---|
攻撃力 | 1109 | 1109 | 895 |
衝撃力 | 1090 | 1090 | 1150 |
衝撃残留 | 850 | 850 | 950 |
爆発範囲 | 15 | 15 | 15 |
直撃補正 | 190 | 190 | 190 |
射撃反動 | 85 | 85 | 85 |
有効射程 | 800 | 800 | 800 |
総弾数 | 52 | 52 | 90 |
リロード時間 | 4.2 | 4.9 | 3.5 |
弾単価 | 600 | 600 | 300 |
重量 | 4660 | 4660 | 4660 |
EN負荷 | 178 | 178 | 178 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧