| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 800 | 900 | 39x20 |
| 衝撃力 | 620 | 840 | 48x20 |
| 衝撃残留 | 360 | 420 | 16x20 |
| 直撃補正 | 180 | 205 | 270 |
| 射撃反動 | 90 | 90 | 90 |
| 性能保証射程 | 102 | 102 | 209 |
| 有効射程 | 184 | 184 | 510 |
| 総弾数 | 53 | 53 | 180 |
| リロード時間 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 弾単価 | 350 | 350 | 350 |
| 重量 | 4400 | 4400 | 4400 |
| EN負荷 | 242 | 242 | 242 |
| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 800 | 900 | 39x20 |
| 衝撃力 | 620 | 840 | 48x20 |
| 衝撃残留 | 360 | 420 | 16x20 |
| 直撃補正 | 180 | 205 | 270 |
| 射撃反動 | 90 | 90 | 90 |
| 性能保証射程 | 102 | 102 | 209 |
| 有効射程 | 184 | 184 | 510 |
| 総弾数 | 53 | 53 | 180 |
| リロード時間 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 弾単価 | 350 | 350 | 350 |
| 重量 | 4400 | 4400 | 4400 |
| EN負荷 | 242 | 242 | 242 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧