◎Regulation | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|
攻撃力 | 936 | 110x8 |
衝撃力 | 384 | 48x8 |
衝撃残留 | 248 | 31x8 |
爆発範囲 | 30 | 30 |
攻撃時発熱 | 300 | 300 |
チャージ攻撃力 | 1368 | 215x24 |
チャージ衝撃力 | 712 | 98x24 |
チャージ衝撃残留 | 368 | 62x24 |
チャージ爆発範囲 | 60 | 60 |
チャージ攻撃時発熱 | 1000 | 450 |
直撃補正 | 125 | 195 |
射撃反動 | 15 | 15 |
有効射程 | 430 | 430 |
連射性能 | 0.7 | 0.7 |
チャージEN負荷 | 593 | |
チャージ時間 | 1.5 | 1.5 |
チャージ消費弾数 | 3 | 3 |
総弾数 | 90 | 90 |
冷却性能 | 254 | 254 |
弾単価 | 360 | 450 |
重量 | 3330 | 3330 |
EN負荷 | 490 | 490 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧