| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 135x3 | 122x3 | 166x3 |
| 衝撃力 | 70x3 | 70x3 | 90x3 |
| 衝撃残留 | 39x3 | 39x3 | 43x3 |
| 直撃補正 | 135 | 125 | 295 |
| 性能保証射程 | 198 | 130 | 220 |
| 有効射程 | 262 | 220 | 432 |
| 連射性能 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 総弾数 | 165 | 165 | 165 |
| 冷却性能 | 116 | 116 | 116 |
| 弾単価 | 100 | 100 | 150 |
| 重量 | 2010 | 2010 | 2010 |
| EN負荷 | 446 | 446 | 446 |
| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 135x3 | 122x3 | 166x3 |
| 衝撃力 | 70x3 | 70x3 | 90x3 |
| 衝撃残留 | 39x3 | 39x3 | 43x3 |
| 直撃補正 | 135 | 125 | 295 |
| 性能保証射程 | 198 | 130 | 220 |
| 有効射程 | 262 | 220 | 432 |
| 連射性能 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 総弾数 | 165 | 165 | 165 |
| 冷却性能 | 116 | 116 | 116 |
| 弾単価 | 100 | 100 | 150 |
| 重量 | 2010 | 2010 | 2010 |
| EN負荷 | 446 | 446 | 446 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧