◎Regulation | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|
攻撃力 | 2133 | 158x30 |
衝撃力 | 2040 | 213x30 |
衝撃残留 | 1638 | 151x30 |
爆発範囲 | 24 | 12 |
直撃補正 | 175 | 190 |
誘導性能 | 200 | 360 |
有効射程 | 1049 | 200 |
誘導ロック時間 | 5.0 | 7.0 |
最大ロック数 | 1 | 1 |
総弾数 | 20 | 20 |
リロード時間 | 9.0 | 14.0 |
弾単価 | 600 | 500 |
重量 | 6890 | 6890 |
EN負荷 | 499 | 499 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧