◎Regulation | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|
攻撃力 | 778 | 176x2 |
衝撃力 | 288 | 101x2 |
衝撃残留 | 134 | 44x2 |
攻撃時発熱 | 280 | 250 |
チャージ攻撃力 | 2352 | 501x2 |
チャージ衝撃力 | 690 | 325x2 |
チャージ衝撃残留 | 330 | 165x2 |
チャージ攻撃時発熱 | 1000 | 660 |
直撃補正 | 145 | 295 |
射撃反動 | 20 | 20 |
性能保証射程 | 206 | 241 |
有効射程 | 324 | 433 |
連射性能 | 0.7 | 1.1 |
チャージEN負荷 | 737 | |
チャージ時間 | 2.3 | 2.6 |
チャージ消費弾数 | 3 | 2 |
総弾数 | 108 | 110 |
冷却性能 | 246 | 294 |
弾単価 | 400 | 100 |
重量 | 7760 | 6410 |
EN負荷 | 604 | 604 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧