| ◎Regulation | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|
| AP | 8600 | |
| 耐弾防御 | 379 | |
| 耐EN防御 | 460 | |
| 耐爆防御 | 406 | |
| 姿勢安定性能 | 924 | |
| 積載上限 | 91000 | |
| 走行性能 | 136 | |
| 高速走行性能 | 316 | |
| 推力 | 5984 | |
| 上昇推力 | 5001 | |
| 上昇消費EN | 912 | |
| QB推力 | 21500 | |
| QB噴射時間 | 0.40 | |
| QB消費EN | 880 | |
| QBリロード時間 | 0.70 | |
| QBリロード保証重量 | 91000 | |
| AB推力 | 10502 | |
| AB消費EN | 430 | |
| 重量 | 4660 | |
| EN負荷 | 824 |
| ◎Regulation | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|
| AP | 8600 | |
| 耐弾防御 | 379 | |
| 耐EN防御 | 460 | |
| 耐爆防御 | 406 | |
| 姿勢安定性能 | 924 | |
| 積載上限 | 91000 | |
| 走行性能 | 136 | |
| 高速走行性能 | 316 | |
| 推力 | 5984 | |
| 上昇推力 | 5001 | |
| 上昇消費EN | 912 | |
| QB推力 | 21500 | |
| QB噴射時間 | 0.40 | |
| QB消費EN | 880 | |
| QBリロード時間 | 0.70 | |
| QBリロード保証重量 | 91000 | |
| AB推力 | 10502 | |
| AB消費EN | 430 | |
| 重量 | 4660 | |
| EN負荷 | 824 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧