◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
---|---|---|---|
推力 | 6467 | 6467 | |
上昇推力 | 6001 | 5501 | |
上昇消費EN | 750 | 750 | |
QB推力 | 22200 | 22200 | |
QB噴射時間 | 0.43 | 0.43 | |
QB消費EN | 740 | 740 | |
QBリロード時間 | 0.63 | 0.63 | |
QBリロード保証重量 | 90200 | 90200 | |
AB推力 | 8835 | 8835 | |
AB消費EN | 405 | 405 | |
近接攻撃推力 | 10535 | 10535 | |
近接攻撃消費EN | 558 | 558 | |
重量 | 1930 | 1930 | |
EN負荷 | 342 | 342 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧