| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| AP | 3600 | 3600 | 3600 |
| 耐弾防御 | 328 | 328 | |
| 耐EN防御 | 266 | 266 | |
| 耐爆防御 | 270 | 270 | |
| 姿勢安定性能 | 737 | 737 | 737 |
| 積載上限 | 52100 | 52100 | 52100 |
| 水平跳躍性能 | 120 | 115 | |
| 垂直跳躍性能 | 28 | 28 | |
| 重量 | 11200 | 11200 | 11200 |
| EN負荷 | 378 | 378 | 378 |
| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| AP | 3600 | 3600 | 3600 |
| 耐弾防御 | 328 | 328 | |
| 耐EN防御 | 266 | 266 | |
| 耐爆防御 | 270 | 270 | |
| 姿勢安定性能 | 737 | 737 | 737 |
| 積載上限 | 52100 | 52100 | 52100 |
| 水平跳躍性能 | 120 | 115 | |
| 垂直跳躍性能 | 28 | 28 | |
| 重量 | 11200 | 11200 | 11200 |
| EN負荷 | 378 | 378 | 378 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧