| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| AP | 1990 | 1990 | 1990 |
| 耐弾防御 | 207 | 207 | |
| 耐EN防御 | 204 | 204 | |
| 耐爆防御 | 209 | 209 | |
| 腕部積載上限 | 13300 | 13300 | 12800 |
| 反動制御 | 110 | 90 | |
| 射撃武器適性 | 96 | 96 | 96 |
| 近接武器適性 | 100 | 100 | |
| 重量 | 11300 | 11300 | 12040 |
| EN負荷 | 216 | 216 | 216 |
| ◎Regulation | 1.03.1 | 1.01 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| AP | 1990 | 1990 | 1990 |
| 耐弾防御 | 207 | 207 | |
| 耐EN防御 | 204 | 204 | |
| 耐爆防御 | 209 | 209 | |
| 腕部積載上限 | 13300 | 13300 | 12800 |
| 反動制御 | 110 | 90 | |
| 射撃武器適性 | 96 | 96 | 96 |
| 近接武器適性 | 100 | 100 | |
| 重量 | 11300 | 11300 | 12040 |
| EN負荷 | 216 | 216 | 216 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧