| ◎Regulation | 1.01 | 0.00 | 
|---|---|---|
| 攻撃力 | 1560 | 101x8 | 
| 衝撃力 | 840 | 84x8 | 
| 衝撃残留 | 570 | 57x8 | 
| 爆発範囲 | 30 | 30 | 
| 攻撃時発熱 | 465 | 330 | 
| チャージ攻撃力 | 2412 | 206x8 | 
| チャージ衝撃力 | 1272 | 106x8 | 
| チャージ衝撃残留 | 792 | 66x8 | 
| チャージ爆発範囲 | 60 | 60 | 
| チャージ攻撃時発熱 | 1000 | 330 | 
| 直撃補正 | 125 | 195 | 
| 射撃反動 | 70 | 70 | 
| 有効射程 | 440 | 440 | 
| 連射性能 | 0.5 | 0.7 | 
| チャージEN負荷 | 944 | |
| チャージ時間 | 2.0 | 2.0 | 
| チャージ消費弾数 | 3 | 3 | 
| 総弾数 | 39 | 39 | 
| 冷却性能 | 196 | 136 | 
| 弾単価 | 540 | 420 | 
| 重量 | 6270 | 3650 | 
| EN負荷 | 882 | 882 | 
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧