| 武器名 | 全元素耐性Lv90 | 全元素耐性初期値 | 全元素耐性成長値 |
|---|---|---|---|
| SSR零度の指針 |
135 |
9 | 1.4 |
| SSR海の戦輪★0~6 | 0 | 0 | 0 |
| SSR明けの明星★0~6 | 0 | 0 | 0 |
| SSRネガティブキューブ | 144 | 9 | 1.5 |
| SSRレイヴンの大鎌 | 6 | 1.2 | |
| SSRレイヴンの大鎌★1 | 7 | 1.4 | |
| SSRレイヴンの大鎌★2 | 9 | ||
| SSR氷風の矢 | 0 | 0 | 0 |
| SSR薔薇の頂 | 7 | ||
| SSR超電磁二重星★0~6 | 0 | 0 | 0 |
| SSRV2メルトシールド | 9 | ||
| SSR疾雷の双刃★0~6 | 0 | 0 | 0 |
| SRフィニッシャー★6 | 95 | 5 | 1 |
| SRフィニッシャー★5 | 86 | 5 | 0.9 |
| SRフィニッシャー★4 | 85 | 4 | 0.9 |
| SRフィニッシャー★3 | 67 | 4 | 0.7 |
| SRフィニッシャー★2 | 66 | 3 | 0.7 |
| SRフィニッシャー★1 | 57 | 3 | 0.6 |
| SRフィニッシャー | 47 | 2 | 0.5 |
| SR夜雀の羽根★0~6 | 0 | 0 | 0 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧