訪問者数
本日
6
人/全体
489
人
昨日
5
人
武器全般
ボリションつけてもGS以外、武器のステータスには影響せず、探索者の装備している武器につけた時、探索者のステータスに加算される。武器のボリションつけると武器のGSに加算される。
HP/GS
攻撃成長値特化型
攻撃成長値型の武器(シャドーウィーブ/スパーク/フレイムリボルバー/氷風の矢/超電磁二重星/明けの明星/フィニッシャー/夜雀の羽根)は以下が当てはまる。
またRも当てはまると推測される。
レアが同じで突破数が同じ場合は共通の値になっている。
多数データで十分に確かめたものは黒字。
まだ十分な検証がない推論だけのものはグレー文字で表しています。
SRは2つの武器で★5まで検証済みです。
SSRは2つの武器で★2まで確認済みです。
★2と★4でHPに成長値変化する武器があるのでそれは別検証必要です。
レア | HPLv150 | HPLv100 | HPLv50 | HP初期値 | HP成長値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR★★★★★★ | 60,582 | 41,165 | 2,330 | 388.3 | |
SSR★★★★★ | 2,135 | 356 | |||
SSR★★★★ | 50,485 | 34,303 | 1,941 | 323.6 | |
SSR★★★ | 30,873 | 1,747 | 291.3 | ||
SSR★★ | 1,553 | 258.9 | |||
SSR★ | 1,359 | 226.5 | |||
SSR | 1,165 | 194.1 | |||
SR★★★★★★ | 1,578 | 251.3 | |||
SR★★★★★ | 1,382 | 230.3 | |||
SR★★★★ | 1,256 | 209.4 | |||
SR★★★ | 1,130 | 188.5 | |||
SR★★ | 1,005 | 167.5 | |||
SR★ | 879 | 146.6 | |||
SR | 753 | 125.7 | |||
R | 452 | 75.4 |
武器のGSはボリションの影響を受ける。
レア | GSLv150 | GSLv100 | GSLv50 | GS初期値 |
---|---|---|---|---|
SSR★★★★★★ | 6,108 | |||
SSR★★★★★ | ||||
SSR★★★★ | 4,627 | |||
SSR★★★ | 863 | |||
SSR★★ | 603 | |||
SSR★ | 434 | |||
SSR | 272 | |||
SR★★★★★★ | 801 | |||
SR★★★★★ | 593 | |||
SR★★★★ | 445 | |||
SR★★★ | 333 | |||
SR★★ | 225 | |||
SR★ | 134 | |||
SR | 47 | |||
R | 28 |
HP成長値特化型
零度の指針/薔薇の頂/初動重撃/聖痕の杖
HP★2のみ成長値型
バルムンク/レイヴンの大鎌/V2メルトシールド/雷霆の戟
HP
レア | Lv150 | Lv100 | Lv50 | 成長値 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR★★★ | 322.4 | 1,933 | |||
SSR★★ | 1,739 | ||||
SSR★ | 226.5 | 1,359 | |||
SSR | 194.1 | 1,165 | |||
GS
レア | Lv150 | Lv100 | Lv50 | 初期値 |
---|---|---|---|---|
SSR★ | 434 | |||
SSR | 272 | |||
HP★4のみ成長値型
水流の徹心/紅蓮刀/海の戦輪/疾雷の双刃/ネガティブキューブ
GS
レア | Lv150 | Lv100 | Lv50 | 成長値 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR | 272 | ||||
HP
レア | Lv150 | Lv100 | Lv50 | 成長値 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR★3 | |||||
SSR★2 | |||||
SSR★1 | |||||
SSR | 10,873 | 1,165 | |||
攻撃
武器名 | 攻撃Lv150 | 攻撃Lv100 | 攻撃Lv50 | 攻撃初期値 | 攻撃成長値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR零度の指針 |
|
15 | 2.6 | ||
SSR海の戦輪 | 19 | 3.2 | |||
SSR海の戦輪★1 | 393 | 22 | 3.7 | ||
SSR海の戦輪★2 | 28 | ||||
SSR破重雷槍 | 18 | ||||
SSR夕べの祈り | 15 | ||||
SSR不滅の翼 | 18 | ||||
SSRシャドーウィーバー | 18 | 3.2 | |||
SSRシャドーウィーバー★1 | 22 | 3.6 | |||
SSRシャドーウィーバー★2 | 28 | 4.7 | |||
SSRシャドーウィーバー★3 | 31 | 5.2 | |||
SSRシャドーウィーバー★4 | 40 | 6.8 | |||
SSRシャドーウィーバー★5 | 43 | 7.3 | |||
SSRシャドーウィーバー★6 | 1,220 | 829 | 438 | 46 | 7.9 |
SSR明けの明星 | 18 | 3.2 | |||
SSR明けの明星★1 | 22 | 3.6 | |||
SSR明けの明星★2 | 28 | 4.7 | |||
SSR明けの明星★3 | 555 | 31 | |||
SSR明けの明星★4 | 1,056 | 37 | 6.8 | ||
SSR水流の徹心 | 15 | ||||
SSR水流の徹心★1 | |||||
SSR紅蓮刀 | 16 | ||||
SSRフレイムリボルバー | 19 | ||||
SSRスパーク | 18 | ||||
SSRバルムンク | 18 | ||||
SSRネガティブキューブ | 135 | 14 | 2.4 | ||
SSRレイヴンの大鎌 | 16 | 2.7 | |||
SSRレイヴンの大鎌★1 | 19 | 3.1 | |||
SSRレイヴンの大鎌★2 | 21 | 3.7 | |||
SSRレイヴンの大鎌★3 | 24 | 4.1 | |||
SSRレイヴンの大鎌★4 | 32 | ||||
SSR氷風の矢 | 18 | 3.2 | |||
SSR氷風の矢★1 | 22 | 3.6 | |||
SSR氷風の矢★2 | 28 | 4.7 | |||
SSR氷風の矢★3 | 31 | 5.2 | |||
SSR薔薇の頂 | 15 | 2.6 | |||
SSR薔薇の頂★1 | 18 | ||||
SSR超電磁二重星 | 18 | 3.2 | |||
SSR超電磁二重星★1 | 22 | 3.6 | |||
SSR超電磁二重星★2 | 28 | 4.7 | |||
SSR超電磁二重星★3 | 31 | 5.2 | |||
SSR超電磁二重星★4 | 717 | 37 | 6.8 | ||
SSR超電磁二重星★5 | |||||
SSR超電磁二重星★6 | 1,220 | 7.8 | |||
SSRV2メルトシールド | 14 | ||||
SSR疾雷の双刃 | 18 | 3.2 | |||
SSR疾雷の双刃★1 | 22 | ||||
SRフィニッシャー★6 | 27 | 4.5 | |||
SRフィニッシャー★5 | 25 | 4.2 | |||
SRフィニッシャー★4 | 23 | 3.8 | |||
SRフィニッシャー★3 | 18 | 3.2 | |||
SRフィニッシャー★2 | 16 | 2.9 | |||
SRフィニッシャー★1 | 13 | 2.3 | |||
SRフィニッシャー | 11 | 2 | |||
SR夜雀の羽根★6 | 28 | 4.7 | |||
SR夜雀の羽根★5 | 26 | 4.3 | |||
SR夜雀の羽根★4 | 24 | 4 | |||
SR夜雀の羽根★3 | 19 | 3.3 | |||
SR夜雀の羽根★2 | 17 | 2.9 | |||
SR夜雀の羽根★1 | 14 | 2.4 | |||
SR夜雀の羽根 | 12 | 2 |
会心
武器名 | 会心Lv150 | 会心Lv100 | 会心Lv50 | 会心初期値 | 会心成長値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR零度の指針★0~★6 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
SSR海の戦輪 | 13 | 2.3 | |||
SSR海の戦輪★1 | 281 | 15 | 2.3 | ||
SSR海の戦輪★2 | |||||
SSR破重雷槍 | 14 | ||||
SSR夕べの祈り★0~★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR水流の徹心★0~★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR紅蓮刀★0~★6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSRフレイムリボルバー | 13 | ||||
SSRスパーク | 14 | ||||
SSRバルムンク | 14 | ||||
SSRシャドーウィーバー | 14 | 2.4 | |||
SSRシャドーウィーバー★1 | 16 | 2.9 | |||
SSRシャドーウィーバー★2 | 19 | 3.2 | |||
SSRシャドーウィーバー★3 | 21 | 3.7 | |||
SSRシャドーウィーバー★4 | 24 | 4.0 | |||
SSRシャドーウィーバー★5 | 26 | 4.5 | |||
SSRシャドーウィーバー★6 | 757 | 514 | 271 | 29 | 4.8 |
SSR明けの明星★4 | 631 | ||||
SSR明けの明星★3 | 385 | 21 | |||
SSR明けの明星★2 | 19 | 3.2 | |||
SSR明けの明星★1 | 16 | 2.9 | |||
SSR明けの明星 | 14 | 2.4 | |||
SSRネガティブキューブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSRレイヴンの大鎌★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR氷風の矢 | 14 | 2.4 | |||
SSR氷風の矢★1 | 16 | 2.9 | |||
SSR氷風の矢★2 | 19 | 3.2 | |||
SSR氷風の矢★3 | 21 | 3.7 | |||
SSR薔薇の頂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR超電磁二重星 | 14 | 2.4 | |||
SSR超電磁二重星★1 | 16 | 2.9 | |||
SSR超電磁二重星★2 | 19 | 3.2 | |||
SSR超電磁二重星★3 | 21 | 3.6 | |||
SSR超電磁二重星★4 | 428 | 23 | 4.05 | ||
SSR超電磁二重星★5 | |||||
SSR超電磁二重星★6 | 757 | 4.8 | |||
SSRV2メルトシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR疾雷の双刃 | 14 | 2 | |||
SSR疾雷の双刃★1 | 16 | ||||
SRフィニッシャー★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR夜雀の羽根 | 9 | 1.6 | |||
SR夜雀の羽根★1 | 10 | 1.9 | |||
SR夜雀の羽根★2 | 12 | 2.1 | |||
SR夜雀の羽根★3 | 14 | 2.3 | |||
SR夜雀の羽根★4 | 15 | 2.6 | |||
SR夜雀の羽根★5 | 17 | 2.9 | |||
SR夜雀の羽根★6 | 18 | 3.2 | |||
全元素耐性
武器名 | Lv150 | Lv100 | Lv50 | 全元素耐性初期値 | 全元素耐性成長値 |
---|---|---|---|---|---|
SSR零度の指針 |
|
9 | 1.4 | ||
SSR海の戦輪★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR明けの明星★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSRバルムンク★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSRフレイムリボルバー★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSRスパーク★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR不滅の翼 | 4 | ||||
SSRネガティブキューブ | 9 | 1.5 | |||
SSRレイヴンの大鎌 | 6 | 1.2 | |||
SSRレイヴンの大鎌★1 | 7 | 1.4 | |||
SSRレイヴンの大鎌★2 | 9 | ||||
SSR氷風の矢★0〜6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSR薔薇の頂 | 7 | ||||
SSR超電磁二重星★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSRV2メルトシールド | 9 | ||||
SSR疾雷の双刃★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破重雷槍 ★0~★6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夕べの祈り | 7 | ||||
SRフィニッシャー★6 | 5 | 1 | |||
SRフィニッシャー★5 | 5 | 0.9 | |||
SRフィニッシャー★4 | 4 | 0.9 | |||
SRフィニッシャー★3 | 4 | 0.7 | |||
SRフィニッシャー★2 | 3 | 0.7 | |||
SRフィニッシャー★1 | 3 | 0.6 | |||
SRフィニッシャー | 2 | 0.5 | |||
SR夜雀の羽根★0~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レベルごとのステータス
SSR
バルムンク | 明けの明星 | 超電磁二重星 |
レイヴンの大鎌 | 薔薇の頂 | V2メルトシールド |
零度の指針 | 氷風の矢 | クロウ |
ネガティブキューブ | 疾雷の双刃 | 海の戦輪 |
SR
フィニッシャー | 夜雀の羽根 | 初動重撃 |
聖痕の杖 | 雷霆の戟 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧