
レアリティ | コモン/レア or ユニーク | |||
---|---|---|---|---|
基礎オプション | ◆[[]]Lv1 | |||
オススメ度 | ★・・・・ | |||
コンボ数 | 攻撃力 | スピード | 縦範囲 | 横範囲 |
フレーバーテキスト
概要
立ち位置や外見などについて
性能
性能について
オススメエンチャント
アイコン | 名称 | オススメ度 | 解説 |
---|---|---|---|
![]() | 鋭利 | ★★★ | 恒常的な火力増加が見込める。特に序盤では優先してつけておきたい |
![]() | クリティカルヒット | ★★★ | とりあえずつけておけば火力上昇に繋がる。タマゴテングダケとの併用がオススメ |
![]() | 旋風 | ★★・ | 常に周囲を攻撃できるようになり扱いやすさが増す。 |
![]() | 衝撃波 | ★★・ | 三段目の攻撃がさらに正面方向に強くなる。 |
![]() | 吸血 | ★★・ | 敵を倒すことで回復できるようになるため道中・一部ボスで立ち回りが楽になる。 |
![]() | 雷 | ★・・ | 確率発動なので相性は微妙だが序盤のダメージソースとしては優秀。 |
![]() | 採掘者 | ★・・ | 火力上昇には全く繋がらないが、エメラルドの獲得数をさらに増加させたい強欲な人向け。 |
ドロップ場所
シリーズ
外観 | 名称 | レアリティ | 基礎オプション |
---|---|---|---|
![]() | [[]] | コモン/レア | - |
![]() | [[]] | ユニーク | ◆[[]]Lv1 |
![]() | [[]] | ユニーク | ◆[[]]Lv1 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧