交流戦 syuto2 vs 19941023 - のりたま将棋クラブ
開始日時:2019/09/15 21:08:09棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:* syuto2(1550)後手:19941023(2254)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:05/00:00:05)2 3四歩(3
開始日時:2019/09/15 21:08:09棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:* syuto2(1550)後手:19941023(2254)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:05/00:00:05)2 3四歩(3
手合割:平手先手:のりたま大将後手:穴熊一派大将手数----指手---------消費時間-- 1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00) 2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00) 3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00) 4
開始日時:2020/03/28 21:00:23棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:ntkwmk(504)後手:A_wawawawa(671)手数----指手---------消費時間--1 6八玉(59) ( 0:15/00:00:15)2 3四歩(33)
開始日時:2020/04/04 21:00:13棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:ntkwmk(493)後手:amanozo(908)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:11/00:00:11)2 3四歩(33) (
開始日時:2020/03/21 21:00:33棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:yamakaz2018(779)後手:hhesse(1150)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)2 8四歩(8
開始日時:2020/04/18 22:00:33棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:YUGEN1262(2347)後手:19941023(2268)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)2 3二飛(82)
開始日時:2020/03/07 21:01:58終了日時:2020/03/07 21:14:24手合割:平手棋戦:自由対局室(15分)先手:2018pona後手:tnasut手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 00:01/00:00:01)2 3
開始日時:2020/04/18 21:01:35棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:A_wawawawa(671)後手:albright(1295)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)2 8四歩(83)
開始日時:2020/04/18 22:00:56棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:zonomiP(526)後手:marizo(572)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:21/00:00:21)2 3四歩(33) ( 0:0
# KIF形式棋譜ファイル# Generated by Shogidokoro手合割:平手先手:campbell0629(1272)後手:YUGEN1262(2206)手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00) 2
接続切れの対局を復元したものなので消費時間が実際の対局とは異なります。手合割:平手 先手:岡山大学副将後手:のりたま副将手数----指手---------消費時間-- 1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00) 2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
開始日時:2020/05/03 13:02:18 手合割:平手 先手:岡大大将 後手:ALBIREX 手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02) 2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01) 3 2六歩(27) (
開始日時:2020/04/18 22:00:39棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:siro-yamaoka(334)後手:amanozo(782)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)2 8四歩(83
開始日時:2020/04/18 22:01:08棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:Drakee91(623)後手:tnasut(589)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) ( 0:10/00:00:10)2 3四歩(33) ( 0:
棋戦: F 対局室手合割: 平手先手: jin_sniper後手: sinnsikiddo手数----指手---------消費時間--1 68銀(79) 00:12/00:00:122 84歩(83) 00:03/00:00:033 56歩(57) 00:07/00:00:19
開始日時:2020/02/01 21:10:05棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:amanozo(906)後手:hhesse(1121)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) ( 0:06/00:00:06)2 8四歩(83)
開始日時:2019/09/15 21:08:30棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:* syuto3(1550)後手:mahochi(2291)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:11/00:00:11)2 3四歩(33
開始日時:2019/10/05 22:08:00棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:albright(1362)後手:YUGEN1262(2046)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:08/00:00:08)2 3四歩(
開始日時:2019/10/16 21:08:07棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:zinnba(1443)後手:YUGEN1262(2015)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)2 3四歩(33) (
開始日時:2019/10/02 21:08:01棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:ntkwmk(521)後手:ALBIREX(2253)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)2 3四歩(33) ( 0:
開始日時:2019/10/23 21:08:38棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:hhesse(977)後手:ukecyi(1940)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:07/00:00:07)2 3四歩(33) ( 0:0
開始日時:2019/10/19 22:43:45棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:leomaro(1341)後手:YUGEN1262(1935)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)2 8四歩(8
開始日時:2019/10/26 21:08:15棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:yamakaz2018(677)後手:amanozo(1019)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:10/00:00:10)2 3四歩(
開始日時:2020/01/25 21:10:27棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:A_wawawawa(672)後手:yamakaz2018(678)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:09/00:00:09)2 3四
開始日時:2019/12/14 22:11:28棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:albright(1316)後手:jin_sniper(1587)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)2 4二銀
開始日時:2019/12/11 22:27:54棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:ukecyi(1878)後手:mahochi(2247)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)2 3四歩(33) ( 0
開始日時:2019/11/30 21:09:03棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:A_wawawawa(672)後手:hhesse(977)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:09/00:00:09)2 8四歩(83)
開始日時:2019/10/26 22:11:45棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:mahochi(2220)後手:chryso_la(2202)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)2 3四歩(3
Vindar's Lagoon1Complete heart (map icon).png 1Vindar%27s_Lagoon_map.jpgVindar's Lagoon の地図Bloodtide Coast 内の場所レベル48タイプエリア範囲内Bloodtide Co
開始日時:2022/05/14 21:59:28棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:Rajendra(1425)後手:392aoma710(1237)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:26/00:00:26)2 3四歩(33)
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
開始日時:2020/04/18 21:04:41棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:rakkasei(2148)後手:YUGEN1262(2347)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)2 3四歩(33)
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
開始日時:2020/03/21 22:01:26棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:jin_sniper(1749)後手:chryso_la(2304)手数----指手---------消費時間--1 6八銀(79) ( 0:10/00:00:10)2 3四
先手: ntkwmk後手: drkn0634手数----指手---------消費時間--1 26歩(27) 00:09/00:00:092 84歩(83) 00:03/00:00:033 25歩(26) 00:02/00:00:114 85歩(84) 00:02/00:00:0
開始日時:2020/03/21 22:01:13棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:HagoromoTensyo(1174)後手:YUGEN1262(2152)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
大正新脩大蔵経目録◎印度撰述部【第1巻 阿含部上】No1 長阿含経(1)大本経 (2)遊行経 (4)闍尼沙経 (5)小縁経 (7)弊宿経 (8)散陀那経 (10)十上経 (11)増一経 (13)大縁方便経 (14)釈提桓因問経 (16)善生経 (17)清浄経 (19)大会経 (2
開始日時:2020/04/11 21:00:19棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:hhesse(1165)後手:kabutoshiro(972)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:01/00:00:01)2 3四歩(3
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
開始日時:2020/03/22 17:21:42終了日時:2020/03/22 18:14:45手合割:平手棋戦:自由対局室(15分)先手:campbell0629後手:tagawayudai手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 00:09/00:
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
開始日時:2020/03/07 21:00:11棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:kabutoshiro(972)後手:yamakaz2018(718)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)2 3四歩
開始日時:2019/12/04 21:09:14棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:chryso_la(2149)後手:Shanty(2925)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:00/00/00:00)2 3四歩(33) (
手合割:平手棋戦:自由対局室(15分)先手:ukecyi後手:mahochi手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 00:04/00:00:04)2 8四歩(83) ( 00:05/00:00:05)3 6八銀(79) ( 00:04/00:00:0
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -
開始日時:2019/11/30 22:09:31棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:ALBIREX(2459)後手:chryso_la(2184)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)2 8四歩(8
0)観自在寺 - (41)龍光寺 - (42)佛木寺 - (43)明石寺 - (44)大寶寺 - (45)岩屋寺 - (46)浄瑠璃寺 - (47)八坂寺 - (48)西林寺 - (49)浄土寺 - (50)繁多寺 - (51)石手寺 - (52)太山寺 - (53)圓明寺 -