開始日時:2019/10/05 22:08:00
棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)
手合割:平手
先手:albright(1362)
後手:YUGEN1262(2046)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:08/00:00:08)
2 3四歩(33) ( 0:05/00:00:05)
3 7六歩(77) ( 0:02/00:00:10)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:07)
5 4八銀(39) ( 0:02/00:00:12)
6 3二銀(31) ( 0:02/00:00:09)
7 6八玉(59) ( 0:02/00:00:14)
8 6二銀(71) ( 0:04/00:00:13)
9 2五歩(26) ( 0:20/00:00:34)
10 3三銀(32) ( 0:02/00:00:15)
11 4六歩(47) ( 0:06/00:00:40)
12 3二金(41) ( 0:05/00:00:20)
13 4七銀(48) ( 0:04/00:00:44)
14 5二金(61) ( 0:02/00:00:22)
15 7八銀(79) ( 0:05/00:00:49)
16 5四歩(53) ( 0:01/00:00:23)
17 7九玉(68) ( 0:02/00:00:51)
18 5三銀(62) ( 0:01/00:00:24)
19 3六歩(37) ( 0:03/00:00:54)
20 4三金(52) ( 0:01/00:00:25)
21 3七桂(29) ( 0:02/00:00:56)
22 6四銀(53) ( 0:11/00:00:36)
23 5八金(49) ( 0:56/00:01:52)
24 5二飛(82) ( 0:03/00:00:39)
25 6六歩(67) ( 0:36/00:02:28)
26 7四歩(73) ( 0:05/00:00:44)
27 6七金(58) ( 0:04/00:02:32)
28 5五歩(54) ( 0:07/00:00:51)
29 5六歩(57) ( 0:56/00:03:28)
30 5六歩(55) ( 0:02/00:00:53)
31 5八飛(28) ( 0:02/00:03:30)
32 4一玉(51) ( 0:17/00:01:10)
33 5六飛(58) ( 0:41/00:04:11)
34 5五歩打 ( 0:05/00:01:15)
35 5九飛(56) ( 0:12/00:04:23)
36 7三桂(81) ( 0:23/00:01:38)
37 9六歩(97) ( 0:33/00:04:56)
38 4二銀(33) ( 0:13/00:01:51)
39 7七桂(89) ( 0:58/00:05:54)
40 5三銀(42) ( 0:15/00:02:06)
41 8九玉(79) ( 1:55/00:07:49)
42 5四銀(53) ( 0:03/00:02:09)
43 9七角(88) ( 0:17/00:08:06)
44 3一角(22) ( 0:08/00:02:17)
45 1六歩(17) ( 0:13/00:08:19)
46 1四歩(13) ( 0:42/00:02:59)
47 1八香(19) ( 3:22/00:11:41)
48 4二角(31) ( 0:02/00:03:01)
49 5六歩打 ( 1:21/00:13:02)
50 5六歩(55) ( 0:01/00:03:02)
51 5六銀(47) ( 0:02/00:13:04)
52 5五歩打 ( 0:01/00:03:03)
53 6五銀(56) ( 0:02/00:13:06)
54 6五桂(73) ( 0:02/00:03:05)
55 6五歩(66) ( 0:02/00:13:08)
56 5三銀(64) ( 0:02/00:03:07)
57 6六桂打 ( 0:06/00:13:14)
58 3一玉(41) ( 0:08/00:03:15)
59 5四桂(66) ( 0:44/00:13:58)
60 5四銀(53) ( 0:02/00:03:17)
61 4二角成(97) ( 0:07/00:14:05)
62 4二金(43) ( 0:07/00:03:24)
63 2四歩(25) ( 0:38/00:14:43)
64 2四歩(23) ( 0:03/00:03:27)
65 6一角打 ( 0:05/00:14:48)
66 5一飛(52) ( 0:30/00:03:57)
67 7二角成(61) ( 0:14/00:15:02)
68 4八角打 ( 0:04/00:04:01)
69 6二馬(72) ( 0:29/00:15:31)
70 5九角成(48) ( 1:56/00:05:57)
71 5一馬(62) ( 0:38/00:16:09)
72 1九飛打 ( 0:54/00:06:51)
73 4二馬(51) ( 0:43/00:16:52)
74 4二金(32) ( 0:29/00:07:20)
75 5一飛打 ( 0:40/00:17:32)
76 4一金(42) ( 0:48/00:08:08)
77 2三銀打 ( 0:46/00:18:18)
78 4三角打 ( 1:39/00:09:47)
79 5三飛成(51) ( 0:58/00:19:16)
80 3三銀打 ( 1:07/00:10:54)
81 5九金(69) ( 0:53/00:20:09)
82 5九飛成(19) ( 0:02/00:10:56)
83 6九金打 ( 0:03/00:20:12)
84 6九龍(59) ( 0:56/00:11:52)
85 6九銀(78) ( 0:03/00:20:15)
86 5二金打 ( 0:01/00:11:53)
87 5二龍(53) ( 0:14/00:20:29)
88 5二角(43) ( 0:55/00:12:48)
89 8一飛打 ( 0:54/00:21:23)
90 3二金打 ( 1:14/00:14:02)
91 5三歩打 ( 0:56/00:22:19)
92 4三角(52) ( 0:40/00:14:42)
93 5二角打 ( 0:51/00:23:10)
94 2三金(32) ( 1:13/00:15:55)
95 4一飛成(81) ( 0:40/00:23:50)
96 2二玉(31) ( 0:02/00:15:57)
97 4三角成(52) ( 0:55/00:24:45)
98 4三銀(54) ( 0:01/00:15:58)
99 3一角打 ( 0:23/00:25:08)
100 1二玉(22) ( 0:03/00:16:01)
101 4三龍(41) ( 0:34/00:25:42)
102 2二銀打 ( 0:52/00:16:53)
103 3二金打 ( 0:51/00:26:33)
104 2八飛打 ( 0:36/00:17:29)
105 2一金(32) ( 0:53/00:27:26)
106 3一銀(22) ( 0:25/00:17:54)
107 3一金(21) ( 0:46/00:28:12)
108 9七桂打 ( 0:02/00:17:56)
109 9七香(99) ( 0:11/00:28:23)
110 9八角打 ( 0:03/00:17:59)
111 9九玉(89) ( 0:04/00:28:27)
112 8七角成(98) ( 0:57/00:18:56)
113 3二龍(43) ( 0:42/00:29:09)
114 2二銀(33) ( 0:01/00:18:57)
115 2一銀打 ( 0:53/00:30:02)
116 1三玉(12) ( 0:02/00:18:59)
117 2三龍(32) ( 0:55/00:30:57)
118 2三銀(22) ( 0:01/00:19:00)
119 2二銀打 ( 0:43/00:31:40)
120 2二玉(13) ( 0:01/00:19:01)
121 3二金打 ( 0:02/00:31:42)
122 1三玉(22) ( 0:02/00:19:03)
123 投了 ( 0:03/00:31:45)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧