開始日時:2019/10/23 21:08:38
棋戦:観戦自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:hhesse(977)
後手:ukecyi(1940)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:07/00:00:07)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 2五歩(26) ( 0:12/00:00:19)
4 3三角(22) ( 0:05/00:00:09)
5 7六歩(77) ( 0:06/00:00:25)
6 2二銀(31) ( 0:10/00:00:19)
7 4八銀(39) ( 0:10/00:00:35)
8 3二金(41) ( 0:07/00:00:26)
9 3三角成(88) ( 0:10/00:00:45)
10 3三銀(22) ( 0:03/00:00:29)
11 8八銀(79) ( 0:09/00:00:54)
12 6二銀(71) ( 0:08/00:00:37)
13 3六歩(37) ( 0:09/00:01:03)
14 6四歩(63) ( 0:08/00:00:45)
15 3七銀(48) ( 0:06/00:01:09)
16 6三銀(62) ( 0:08/00:00:53)
17 7七銀(88) ( 0:07/00:01:16)
18 7四歩(73) ( 0:26/00:01:19)
19 7八金(69) ( 0:06/00:01:22)
20 4四歩(43) ( 0:11/00:01:30)
21 6八玉(59) ( 0:11/00:01:33)
22 7三桂(81) ( 0:11/00:01:41)
23 5八金(49) ( 0:09/00:01:42)
24 8四歩(83) ( 0:08/00:01:49)
25 4六銀(37) ( 0:08/00:01:50)
26 4二飛(82) ( 0:25/00:02:14)
27 6六歩(67) ( 0:18/00:02:08)
28 4五歩(44) ( 0:19/00:02:33)
29 3七銀(46) ( 0:08/00:02:16)
30 7二金(61) ( 0:09/00:02:42)
31 7九玉(68) ( 0:15/00:02:31)
32 9四歩(93) ( 0:05/00:02:47)
33 9六歩(97) ( 0:08/00:02:39)
34 6二玉(51) ( 0:25/00:03:12)
35 8八玉(79) ( 0:25/00:03:04)
36 6五歩(64) ( 0:28/00:03:40)
37 6五歩(66) ( 0:25/00:03:29)
38 6五桂(73) ( 0:06/00:03:46)
39 6六銀(77) ( 0:20/00:03:49)
40 6四歩打 ( 0:10/00:03:56)
41 6七歩打 ( 0:26/00:04:15)
42 4一飛(42) ( 0:23/00:04:19)
43 1六歩(17) ( 0:24/00:04:39)
44 1四歩(13) ( 0:20/00:04:39)
45 4八飛(28) ( 0:26/00:05:05)
46 4四銀(33) ( 0:41/00:05:20)
47 4六歩(47) ( 0:26/00:05:31)
48 3三桂(21) ( 0:33/00:05:53)
49 7五歩(76) ( 0:28/00:05:59)
50 7五歩(74) ( 0:26/00:06:19)
51 9五歩(96) ( 0:10/00:06:09)
52 9五歩(94) ( 0:25/00:06:44)
53 5六角打 ( 0:12/00:06:21)
54 7四銀(63) ( 0:27/00:07:11)
55 4五歩(46) ( 0:14/00:06:35)
56 4五銀(44) ( 0:23/00:07:34)
57 3八角(56) ( 0:36/00:07:11)
58 4六歩打 ( 0:25/00:07:59)
59 6五銀(66) ( 0:28/00:07:39)
60 6五歩(64) ( 0:19/00:08:18)
61 8六桂打 ( 0:10/00:07:49)
62 8三銀(74) ( 0:50/00:09:08)
63 6五角(38) ( 0:18/00:08:07)
64 5四銀打 ( 0:04/00:09:12)
65 3八角(65) ( 0:50/00:08:57)
66 8五歩(84) ( 0:29/00:09:41)
67 9三歩打 ( 1:00/00:09:57)
68 8六歩(85) ( 0:26/00:10:07)
69 9五香(99) ( 0:20/00:10:17)
70 4七桂打 ( 0:34/00:10:41)
71 9二歩成(93) ( 0:22/00:10:39)
72 9二銀(83) ( 0:13/00:10:54)
73 4七金(58) ( 0:14/00:10:53)
74 5九角打 ( 0:35/00:11:29)
75 4九飛(48) ( 0:24/00:11:17)
76 4七歩成(46) ( 0:07/00:11:36)
77 4七角(38) ( 0:26/00:11:43)
78 8七歩成(86) ( 0:03/00:11:39)
79 8七金(78) ( 0:25/00:12:08)
80 9五角成(59) ( 0:03/00:11:42)
81 9六歩打 ( 0:27/00:12:35)
82 7三馬(95) ( 0:14/00:11:56)
83 6六桂打 ( 0:26/00:13:01)
84 6三銀(54) ( 0:21/00:12:17)
85 6五角(47) ( 0:24/00:13:25)
86 4三歩打 ( 0:42/00:12:59)
87 9二角成(65) ( 0:28/00:13:53)
88 9二香(91) ( 0:07/00:13:06)
89 7四歩打 ( 0:17/00:14:10)
90 7四銀(63) ( 0:20/00:13:26)
91 2四歩(25) ( 0:17/00:14:27)
92 2四歩(23) ( 0:07/00:13:33)
93 3五歩(36) ( 0:15/00:14:42)
94 3五歩(34) ( 0:10/00:13:43)
95 7四桂(66) ( 0:22/00:15:04)
96 7四馬(73) ( 0:03/00:13:46)
97 4六銀(37) ( 0:18/00:15:22)
98 5八角打 ( 0:27/00:14:13)
99 4八飛(49) ( 0:23/00:15:45)
100 6七角成(58) ( 0:12/00:14:25)
101 4五銀(46) ( 0:10/00:15:55)
102 4五桂(33) ( 0:19/00:14:44)
103 7八銀打 ( 0:09/00:16:04)
104 6六馬(67) ( 0:06/00:14:50)
105 7七銀打 ( 0:08/00:16:12)
106 4四馬(66) ( 0:04/00:14:54)
107 5六銀打 ( 0:15/00:16:27)
108 5七桂成(45) ( 0:09/00:15:03)
109 4四飛(48) ( 0:09/00:16:36)
110 4四歩(43) ( 0:01/00:15:04)
111 6五角打 ( 0:06/00:16:42)
112 7三銀打 ( 0:29/00:15:33)
113 3二角成(65) ( 0:20/00:17:02)
114 5六成桂(57) ( 0:07/00:15:40)
115 6三歩打 ( 0:22/00:17:24)
116 6三馬(74) ( 0:03/00:15:43)
117 4一馬(32) ( 0:27/00:17:51)
118 4一馬(63) ( 0:02/00:15:45)
119 2一飛打 ( 0:16/00:18:07)
120 3二馬(41) ( 0:26/00:16:11)
121 1一飛成(21) ( 0:19/00:18:26)
122 8三香打 ( 0:27/00:16:38)
123 8六歩打 ( 0:24/00:18:50)
124 2八飛打 ( 0:21/00:16:59)
125 6九香打 ( 0:26/00:19:16)
126 6八歩打 ( 0:12/00:17:11)
127 6八銀(77) ( 0:12/00:19:28)
128 7六桂打 ( 0:06/00:17:17)
129 7六金(87) ( 0:12/00:19:40)
130 7六歩(75) ( 0:07/00:17:24)
131 6三歩打 ( 0:17/00:19:57)
132 6三金(72) ( 0:20/00:17:44)
133 7五桂打 ( 0:12/00:20:09)
134 6六角打 ( 0:03/00:17:47)
135 7七桂(89) ( 0:08/00:20:17)
136 7五角(66) ( 0:17/00:18:04)
137 5七銀(68) ( 0:15/00:20:32)
138 7七歩成(76) ( 0:25/00:18:29)
139 投了 ( 0:13/00:20:45)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧