開始日時:2019/10/26 21:08:15
棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)
手合割:平手
先手:yamakaz2018(677)
後手:amanozo(1019)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:10/00:00:10)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6八飛(28) ( 0:02/00:00:12)
4 6二銀(71) ( 0:04/00:00:05)
5 6六歩(67) ( 0:03/00:00:15)
6 4二玉(51) ( 0:01/00:00:06)
7 4八玉(59) ( 0:03/00:00:18)
8 5二金(61) ( 0:05/00:00:11)
9 3八銀(39) ( 0:02/00:00:20)
10 3二玉(42) ( 0:01/00:00:12)
11 3九玉(48) ( 0:02/00:00:22)
12 1四歩(13) ( 0:01/00:00:13)
13 1六歩(17) ( 0:02/00:00:24)
14 8四歩(83) ( 0:01/00:00:14)
15 7八銀(79) ( 0:09/00:00:33)
16 5四歩(53) ( 0:04/00:00:18)
17 2八玉(39) ( 0:05/00:00:38)
18 8五歩(84) ( 0:09/00:00:27)
19 7七角(88) ( 0:02/00:00:40)
20 4四角(22) ( 0:01/00:00:28)
21 6七銀(78) ( 0:23/00:01:03)
22 3三桂(21) ( 0:01/00:00:29)
23 5八金(69) ( 0:07/00:01:10)
24 2二銀(31) ( 0:01/00:00:30)
25 4六歩(47) ( 0:02/00:01:12)
26 4二金(52) ( 0:02/00:00:32)
27 5六銀(67) ( 0:01/00:01:13)
28 2一玉(32) ( 0:02/00:00:34)
29 3六歩(37) ( 0:05/00:01:18)
30 3一金(41) ( 0:02/00:00:36)
31 4七金(58) ( 0:02/00:01:20)
32 3二金(42) ( 0:02/00:00:38)
33 3七桂(29) ( 0:04/00:01:24)
34 5一銀(62) ( 0:02/00:00:40)
35 6五銀(56) ( 0:08/00:01:32)
36 5二飛(82) ( 1:33/00:02:13)
37 8六歩(87) ( 0:02/00:01:34)
38 8六歩(85) ( 0:22/00:02:35)
39 8八飛(68) ( 0:02/00:01:36)
40 8二飛(52) ( 0:02/00:02:37)
41 8六角(77) ( 0:07/00:01:43)
42 4二銀(51) ( 0:19/00:02:56)
43 5六金(47) ( 3:57/00:05:40)
44 5三角(44) ( 3:25/00:06:21)
45 7五歩(76) ( 0:03/00:05:43)
46 7五角(53) ( 0:16/00:06:37)
47 8七歩打 ( 1:08/00:06:51)
48 8六角(75) ( 0:09/00:06:46)
49 8六歩(87) ( 0:02/00:06:53)
50 5五歩(54) ( 0:07/00:06:53)
51 5五金(56) ( 0:10/00:07:03)
52 7九角打 ( 0:02/00:06:55)
53 8七飛(88) ( 0:04/00:07:07)
54 6八角成(79) ( 0:07/00:07:02)
55 3五歩(36) ( 0:28/00:07:35)
56 7八馬(68) ( 0:08/00:07:10)
57 7七飛(87) ( 0:09/00:07:44)
58 7七馬(78) ( 0:11/00:07:21)
59 7七桂(89) ( 0:01/00:07:45)
60 8六飛(82) ( 0:01/00:07:22)
61 3四歩(35) ( 0:01/00:07:46)
62 8八飛成(86) ( 0:17/00:07:39)
63 3三歩成(34) ( 0:03/00:07:49)
64 3三銀(42) ( 0:02/00:07:41)
65 4五桂打 ( 0:01/00:07:50)
66 8九飛打 ( 0:08/00:07:49)
67 3三桂(45) ( 0:30/00:08:20)
68 3三金(32) ( 0:04/00:07:53)
69 5八銀打 ( 0:17/00:08:37)
70 3六桂打 ( 0:42/00:08:35)
71 1七玉(28) ( 0:03/00:08:40)
72 3四金(33) ( 0:34/00:09:09)
73 5六角打 ( 0:05/00:08:45)
74 5八龍(88) ( 0:12/00:09:21)
75 3四角(56) ( 0:22/00:09:07)
76 4九飛成(89) ( 0:08/00:09:29)
77 4九銀(38) ( 0:08/00:09:15)
78 2八龍(58) ( 0:08/00:09:37)
79 2六玉(17) ( 0:03/00:09:18)
80 2四金打 ( 0:14/00:09:51)
81 3五歩打 ( 0:43/00:10:01)
82 3四金(24) ( 0:49/00:10:40)
83 3四歩(35) ( 0:02/00:10:03)
84 2四銀打 ( 0:01/00:10:41)
85 3六玉(26) ( 0:21/00:10:24)
86 6九角打 ( 0:14/00:10:55)
87 5八桂打 ( 1:22/00:11:46)
88 3五歩打 ( 0:20/00:11:15)
89 4五玉(36) ( 0:38/00:12:24)
90 3七龍(28) ( 0:07/00:11:22)
91 5四玉(45) ( 1:03/00:13:27)
92 5七龍(37) ( 0:07/00:11:29)
93 5六歩打 ( 0:20/00:13:47)
94 7七龍(57) ( 0:02/00:11:31)
95 7一飛打 ( 0:09/00:13:56)
96 8六龍(77) ( 0:24/00:11:55)
97 7二飛成(71) ( 1:37/00:15:33)
98 8四龍(86) ( 0:22/00:12:17)
99 6三玉(54) ( 0:33/00:16:06)
100 6一歩打 ( 0:45/00:13:02)
101 5三角打 ( 0:46/00:16:52)
102 3四龍(84) ( 1:27/00:14:29)
103 6一龍(72) ( 0:45/00:17:37)
104 4一桂打 ( 0:15/00:14:44)
105 6二角成(53) ( 0:40/00:18:17)
106 3二龍(34) ( 0:25/00:15:09)
107 8一龍(61) ( 0:47/00:19:04)
108 3六歩(35) ( 0:53/00:16:02)
109 6四桂打 ( 0:57/00:20:01)
110 7一桂打 ( 0:57/00:16:59)
111 7一龍(81) ( 0:23/00:20:24)
112 6二龍(32) ( 0:12/00:17:11)
113 6二龍(71) ( 0:05/00:20:29)
114 8七角成(69) ( 0:09/00:17:20)
115 5二桂成(64) ( 0:51/00:21:20)
116 3五角打 ( 0:37/00:17:57)
117 5一龍(62) ( 0:36/00:21:56)
118 6二歩打 ( 0:11/00:18:08)
119 7二玉(63) ( 0:03/00:21:59)
120 8六馬(87) ( 0:15/00:18:23)
121 6四桂打 ( 0:26/00:22:25)
122 8五馬(86) ( 0:22/00:18:45)
123 4二成桂(52) ( 0:25/00:22:50)
124 6三馬(85) ( 0:43/00:19:28)
125 8二玉(72) ( 0:04/00:22:54)
126 8一歩打 ( 0:59/00:20:27)
127 9一玉(82) ( 0:42/00:23:36)
128 5三角(35) ( 0:02/00:20:29)
129 3四香打 ( 0:14/00:23:50)
130 4二角(53) ( 0:12/00:20:41)
131 3一香成(34) ( 0:04/00:23:54)
132 3一銀(22) ( 0:05/00:20:46)
133 6一龍(51) ( 0:19/00:24:13)
134 5一香打 ( 0:31/00:21:17)
135 4五金(55) ( 0:52/00:25:05)
136 5三桂打 ( 0:51/00:22:08)
137 3四金(45) ( 0:50/00:25:55)
138 3二銀(31) ( 0:30/00:22:38)
139 1五歩(16) ( 0:57/00:26:52)
140 6五桂(53) ( 0:36/00:23:14)
141 7二歩打 ( 0:05/00:26:57)
142 6四角(42) ( 0:21/00:23:35)
143 8一玉(91) ( 0:55/00:27:52)
144 7四歩(73) ( 0:33/00:24:08)
145 8二歩打 ( 0:33/00:28:25)
146 5二馬(63) ( 0:17/00:24:25)
147 7一飛打 ( 0:30/00:28:55)
148 6一馬(52) ( 0:51/00:25:16)
149 6一飛成(71) ( 0:03/00:28:58)
150 8九飛打 ( 0:02/00:25:18)
151 9二金打 ( 0:36/00:29:34)
152 4九飛成(89) ( 0:59/00:26:17)
153 5一龍(61) ( 0:19/00:29:53)
154 8九龍(49) ( 0:09/00:26:26)
155 4二角打 ( 0:36/00:30:29)
156 4二角(64) ( 0:33/00:26:59)
157 4二龍(51) ( 0:04/00:30:33)
158 3一銀打 ( 0:02/00:27:01)
159 6二龍(42) ( 0:05/00:30:38)
160 8三銀打 ( 0:19/00:27:20)
161 8六香打 ( 0:50/00:31:28)
162 9二銀(83) ( 0:53/00:28:13)
163 9二玉(81) ( 0:02/00:31:30)
164 5三角打 ( 0:18/00:28:31)
165 6一龍(62) ( 0:53/00:32:23)
166 8六龍(89) ( 0:13/00:28:44)
167 6三角打 ( 0:57/00:33:20)
168 6二金打 ( 0:07/00:28:51)
169 6二龍(61) ( 0:56/00:34:16)
170 6二角(53) ( 0:04/00:28:55)
171 3三歩打 ( 0:19/00:34:35)
172 7三角(62) ( 0:46/00:29:41)
173 3二歩成(33) ( 0:08/00:34:43)
174 3二銀(31) ( 0:03/00:29:44)
175 9一銀打 ( 0:41/00:35:24)
176 8九飛打 ( 0:50/00:30:34)
177 7一銀打 ( 0:52/00:36:16)
178 8三龍(86) ( 0:59/00:31:33)
179 8一玉(92) ( 0:04/00:36:20)
180 6一歩打 ( 1:00/00:32:33)
181 4二金打 ( 0:24/00:36:44)
182 3一香打 ( 0:34/00:33:07)
183 2三金(34) ( 0:39/00:37:23)
184 5二歩打 ( 0:44/00:33:51)
185 2二金打 ( 0:36/00:37:59)
186 投了 ( 0:04/00:33:55)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧