開始日時:2020/04/18 21:04:41
棋戦:観戦自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:rakkasei(2148)
後手:YUGEN1262(2347)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
4 6二銀(71) ( 0:03/00:00:03)
5 7八飛(28) ( 0:02/00:00:02)
6 4二玉(51) ( 0:02/00:00:05)
7 6六歩(67) ( 0:06/00:00:08)
8 8四歩(83) ( 0:10/00:00:15)
9 4八玉(59) ( 0:12/00:00:20)
10 8五歩(84) ( 0:19/00:00:34)
11 7六飛(78) ( 0:01/00:00:21)
12 3二玉(42) ( 0:01/00:00:35)
13 3八銀(39) ( 0:04/00:00:25)
14 1四歩(13) ( 0:01/00:00:36)
15 1六歩(17) ( 0:01/00:00:26)
16 5四歩(53) ( 0:08/00:00:44)
17 3九玉(48) ( 0:04/00:00:30)
18 5三銀(62) ( 0:03/00:00:47)
19 5八金(69) ( 0:04/00:00:34)
20 3三角(22) ( 0:04/00:00:51)
21 7七角(88) ( 0:03/00:00:37)
22 4四歩(43) ( 0:19/00:01:10)
23 6八銀(79) ( 0:03/00:00:40)
24 2二玉(32) ( 0:01/00:01:11)
25 6七銀(68) ( 0:01/00:00:41)
26 3二銀(31) ( 0:01/00:01:12)
27 4六歩(47) ( 0:05/00:00:46)
28 5二金(61) ( 0:01/00:01:13)
29 2八玉(39) ( 0:02/00:00:48)
30 4三金(52) ( 0:13/00:01:26)
31 7四歩(75) ( 0:11/00:00:59)
32 7四歩(73) ( 0:01/00:01:27)
33 7四飛(76) ( 0:01/00:01:00)
34 7三歩打 ( 0:01/00:01:28)
35 7六飛(74) ( 0:01/00:01:01)
36 6四銀(53) ( 0:06/00:01:34)
37 4五歩(46) ( 0:57/00:01:58)
38 4五歩(44) ( 0:58/00:02:32)
39 5六銀(67) ( 0:03/00:02:01)
40 4六歩(45) ( 0:38/00:03:10)
41 4五銀(56) ( 0:38/00:02:39)
42 5五歩(54) ( 0:49/00:03:59)
43 4四歩打 ( 0:14/00:02:53)
44 4四金(43) ( 0:29/00:04:28)
45 4四銀(45) ( 0:01/00:02:54)
46 4四角(33) ( 0:00/00:04:28)
47 4五金打 ( 0:01/00:02:55)
48 3三角(44) ( 0:19/00:04:47)
49 6五歩(66) ( 0:15/00:03:10)
50 6五銀(64) ( 0:31/00:05:18)
51 4六飛(76) ( 0:03/00:03:13)
52 5四銀打 ( 0:31/00:05:49)
53 3四金(45) ( 0:50/00:04:03)
54 4五歩打 ( 0:01/00:05:50)
55 3三金(34) ( 0:09/00:04:12)
56 3三桂(21) ( 0:06/00:05:56)
57 3六飛(46) ( 0:02/00:04:14)
58 8六歩(85) ( 0:31/00:06:27)
59 8六飛(36) ( 0:23/00:04:37)
60 8五歩打 ( 0:28/00:06:55)
61 3六飛(86) ( 0:09/00:04:46)
62 2五金打 ( 0:30/00:07:25)
63 3四飛(36) ( 0:30/00:05:16)
64 4三銀(54) ( 0:09/00:07:34)
65 3六飛(34) ( 0:30/00:05:46)
66 3六金(25) ( 0:30/00:08:04)
67 3六歩(37) ( 0:02/00:05:48)
68 7九飛打 ( 0:30/00:08:34)
69 4四歩打 ( 0:20/00:06:08)
70 5四銀(43) ( 0:30/00:09:04)
71 4三金打 ( 0:32/00:06:40)
72 8九飛成(79) ( 0:21/00:09:25)
73 3二金(43) ( 0:02/00:06:42)
74 3二金(41) ( 0:02/00:09:27)
75 4三銀打 ( 0:02/00:06:44)
76 4三銀(54) ( 0:21/00:09:48)
77 4三歩成(44) ( 0:03/00:06:47)
78 4三金(32) ( 0:01/00:09:49)
79 4四歩打 ( 0:02/00:06:49)
80 4二金(43) ( 0:09/00:09:58)
81 3四銀打 ( 0:29/00:07:18)
82 5四銀(65) ( 0:30/00:10:28)
83 7六角打 ( 0:10/00:07:28)
84 2四桂打 ( 0:30/00:10:58)
85 4三歩成(44) ( 0:30/00:07:58)
86 3六桂(24) ( 0:13/00:11:11)
87 1七玉(28) ( 0:04/00:08:02)
88 3五金打 ( 0:21/00:11:32)
89 2六歩(27) ( 0:22/00:08:24)
90 2八銀打 ( 0:23/00:11:55)
91 2七玉(17) ( 0:02/00:08:26)
92 1九銀(28) ( 0:25/00:12:20)
93 3三と(43) ( 0:31/00:08:57)
94 3三金(42) ( 0:02/00:12:22)
95 3三銀成(34) ( 0:30/00:09:27)
96 3三玉(22) ( 0:01/00:12:23)
97 5四角(76) ( 0:30/00:09:57)
98 2八桂成(36) ( 0:20/00:12:43)
99 1七玉(27) ( 0:11/00:10:08)
100 4九龍(89) ( 0:25/00:13:08)
101 5五角(77) ( 0:04/00:10:12)
102 4四香打 ( 0:25/00:13:33)
103 2五桂打 ( 0:30/00:10:42)
104 3四玉(33) ( 0:30/00:14:03)
105 4三銀打 ( 0:21/00:11:03)
106 2四玉(34) ( 0:01/00:14:04)
107 3四金打 ( 0:17/00:11:20)
108 3四金(35) ( 0:02/00:14:06)
109 3四銀成(43) ( 0:01/00:11:21)
110 3四玉(24) ( 0:01/00:14:07)
111 3五歩打 ( 0:01/00:11:22)
112 3五玉(34) ( 0:02/00:14:09)
113 3六歩打 ( 0:01/00:11:23)
114 3六玉(35) ( 0:04/00:14:13)
115 3七銀(38) ( 0:01/00:11:24)
116 3五玉(36) ( 0:08/00:14:21)
117 4六角(55) ( 0:30/00:11:54)
118 4六龍(49) ( 0:06/00:14:27)
119 4六銀(37) ( 0:02/00:11:56)
120 4六玉(35) ( 0:03/00:14:30)
121 4七金打 ( 0:31/00:12:27)
122 5五玉(46) ( 0:09/00:14:39)
123 4五角(54) ( 0:29/00:12:56)
124 4五香(44) ( 0:27/00:15:06)
125 投了 ( 0:14/00:13:10)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧