烏瞰刀
鳥瞰刀 鳥瞰刀_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 18 | 貫通 | 怠惰 | 23 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時]攻擊威力減少2を付与 [的中時]次の夕一ン、全味方へクイック3を付与 |
願いの石
願いの石 願いの石_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +4 | 18 | 貫通 | 怠惰 | 30 | |
スキル効果 | ||||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 怠惰 脆弱1を付与 [表面的中時] 麻痺2を付与 |
願いの石 願いの石_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | -10 | 20 | 打撃 | 怠惰 | 30 | |
スキル効果 | [敵味方識別不可] [広域] スロット3枠指定 | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 怠惰脆弱1を付与 [表面的中時] 麻痺 2を付与 |
願いの石 願いの石_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +4 | 22 | 貫通 | 怠惰 | 0.6 | |
スキル効果 | ||||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 怠惰 脆弱2を付与 [表面的中時] 麻痺3を付与 |
願いの石 願いの石_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | -10 | 24 | 貫通 | 怠惰 | 0.6 | |
スキル効果 | [敵味方識別不可] [広域] スロット3枠指定 | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 怠惰 脆弱1を付与 [的中時] 麻痺2を付与 [表面的中時] 次のターンに束縛3を付与 |
4本目のマッチの火
4本目のマッチの火 4本目のマッチの火_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +8 | 12 | 斬撃 | 憤怒 | 0.7 | |
スキル効果 | [広域]スロット3枠指定 | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 火傷2を付与 |
4本目のマッチの火 4本目のマッチの火_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | -12 | 24 | 斬撃 | 憤怒 | 0.7 | |
スキル効果 | [敵味方識別不可][広域] スロット3枠指定 | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 火傷2を付与 |
4本目のマッチの火 4本目のマッチの火_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +8 | 12 | 斬撃 | 憤怒 | 0.7 | |
スキル効果 | [広域] スロット3枠指定 | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 火傷4を付与 |
4本目のマッチの火 4本目のマッチの火_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | -12 | 24 | 斬撃 | 憤怒 | 0.7 | |
スキル効果 | [敵味方識別不可][広域] スロット3枠指定 | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 火傷4を付与 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧