編集用ソートリスト
リンク先はデータ編集ページ
ドンキホーテ
LCBの囚人
刺す LCBの囚人_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +7 | 2 | 貫通 | 色欲 | 0.72 | |
スキル効果 | [マッチ勝利時]次のターンにクイック1を得る | |||||
コイン効果 | なし |
束ね刺し LCBの囚人_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +10 | 3 | 貫通 | 嫉妬 | 0.72 | |
スキル効果 | [マッチ勝利時]次のターンに攻撃威力増加1を得る | |||||
コイン効果 | なし |
正義のため! LCBの囚人_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 3 | +3 | 3 | 貫通 | 暴食 | 0.72 | |
スキル効果 | 速度が10以上のとき、コイン威力+2 | |||||
コイン効果 | なし |
回避 LCBの囚人_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x | ||||||
スキル効果 | ||||||
コイン効果 |
刺す LCBの囚人_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +7 | 2 | 貫通 | 色欲 | 0.72 | |
スキル効果 | [マッチ勝利時]次のターンにクイック1を得る | |||||
コイン効果 | なし |
刺す LCBの囚人_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +7 | 3 | 貫通 | 色欲 | 0.72 | |
スキル効果 | [マッチ勝利時]次のターンにクイック2を得る | |||||
コイン効果 | なし |
束ね刺し LCBの囚人_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +10 | 3 | 貫通 | 嫉妬 | 0.72 | |
スキル効果 | [マッチ勝利時]次のターンに攻撃威力増加2を得る | |||||
コイン効果 | なし |
束ね刺し LCBの囚人_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +10 | 4 | 貫通 | 嫉妬 | 0.72 | |
スキル効果 | [マッチ勝利時]次のターンに攻撃威力増加2を得る | |||||
コイン効果 | なし |
シ協会 5課
息を整える シ協会 5課_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 3 | 斬撃 | 憤怒 | 0.76 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 次のターンに呼吸2を得る |
双撃 シ協会 5課_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 2 | +6 | 3 | 斬撃 | 嫉妬 | 0.76 | |
スキル効果 | [使用時] 自分の体力が50%未満のとき、次のターンにクイック2を得る | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 次のターンに呼吸1を得る Ⅱ [的中時] 次のターンにクイック2を得る |
過呼吸 シ協会 5課_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +21 | 4 | 斬撃 | 色欲 | 0.76 | |
スキル効果 | 速度10以上のとき、スキル威力+3 | |||||
コイン効果 | なし |
回避 シ協会 5課_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +10 | 2 | ||||
スキル効果 | ||||||
コイン効果 |
息を整える シ協会 5課_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 3 | 斬撃 | 憤怒 | 0.76 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 次のターンに呼吸2を得る |
息を整える シ協会 5課_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 4 | 斬撃 | 憤怒 | 0.76 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 次のターンに呼吸2を得る |
双撃 シ協会 5課_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 2 | +6 | 3 | 斬撃 | 嫉妬 | 0.76 | |
スキル効果 | [使用時] 自分の体力が50%未満のとき、次のターンにクイック2を得る | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 次のターンに呼吸1を得る Ⅱ [的中時] 次のターンにクイック2を得る |
双撃 シ協会 5課_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 2 | +6 | 4 | 斬撃 | 嫉妬 | 0.76 | |
スキル効果 | [使用時] 自分の体力が50%未満のとき、次のターンにクイック2を得る | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 次のターンに呼吸1を得る Ⅱ [的中時] 次のターンにクイック2を得る |
N社 中鎚
ガード N社 中鎚_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | ||||||
スキル効果 | ||||||
コイン効果 |
正しい浄化 N社 中鎚_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 2 | +4 | 2 | 貫通 | 色欲 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 釘1を付与 [的中時] 振動1を付与 Ⅱ [的中時] 振動1を付与 |
正しい浄化 N社 中鎚_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 2 | +4 | 2 | 貫通 | 色欲 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 釘1を付与 [的中時] 振動1を付与 Ⅱ [的中時] 振動1を付与 |
正しい浄化 N社 中鎚_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 2 | +4 | 3 | 貫通 | 色欲 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 釘1を付与 [的中時] 振動1を付与 Ⅱ [的中時] 振動1を付与 |
執行! N社 中鎚_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +12 | 3 | 打撃 | 暴食 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 振動爆発 対象の釘が5本以上なら、ダメージ量+20% |
執行! N社 中鎚_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +12 | 3 | 打撃 | 暴食 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 振動爆発 対象の釘が5本以上なら、ダメージ量+20% |
執行! N社 中鎚_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +12 | 4 | 打撃 | 暴食 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 振動爆発 対象の釘が5本以上なら、ダメージ量+20% |
狂的な審判 N社 中鎚_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 3 | +3 | 4 | 打撃 | 憤怒 | 0.7 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 釘1を付与 Ⅱ [裏面的中時] 釘1を付与 [的中時] 振動回数が1増加 Ⅲ [表面的中時] 対象の釘が5本以上なら、次のターンに攻撃威力減少1、麻痺2を付与 [的中時] 振動回数が1増加 |
W社 整理要員
切断 W社 整理要員_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 4 | 斬撃 | 怠惰 | 0.79 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | [表面的中時] 破裂1を付与 |
跳躍 W社 整理要員_Ⅰ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 3 | +2 | 4 | 貫通 | 憂鬱 | 0.79 | |
スキル効果 | ||||||
コイン効果 | Ⅲ [表面的中時] 脆弱1を付与 |
空間切断 W社 整理要員_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 5 | +2 | 1 | 斬撃 | 嫉妬 | 0.79 | |
スキル効果 | [使用時] 充電回数10を消耗し、スキル威力+4 充電回数が10未満の場合、体力が20%減少 |
|||||
コイン効果 | Ⅴ [表面的中時] 破裂5を付与 |
回避 W社 整理要員_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +10 | 2 | ||||
スキル効果 | ||||||
コイン効果 |
切断 W社 整理要員_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 4 | 斬撃 | 怠惰 | 0.76 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 破裂1を付与 [表面的中時] 自分の充電回数が2増加 |
切断 W社 整理要員_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 1 | +6 | 5 | 斬撃 | 怠惰 | 0.79 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 破裂1を付与 [表面的中時] 自分の充電回数が2増加 |
跳躍 W社 整理要員_Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 3 | +2 | 4 | 貫通 | 憂鬱 | 0.79 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 自分の充電回数が4増加 Ⅱ [的中時] 自分の充電回数が4増加 Ⅲ [表面的中時] 脆弱1を付与 |
跳躍 W社 整理要員_Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 | 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
x 3 | +4 | 4 | 貫通 | 憂鬱 | 0.79 | |
スキル効果 | なし | |||||
コイン効果 | Ⅰ [的中時] 自分の充電回数が4増加 Ⅱ [的中時] 自分の充電回数が4増加 Ⅲ [表面的中時] 脆弱2を付与 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧