追跡
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+4 | 3 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
貫通 | 憤怒 | 0.79 | |
スキル効果 | 自分のクイックが2以上なら、最終威力+1 | ||
コイン効果 | Ⅱ[的中時]出血1を付与 [表面的中時]出血回数が1増加 |
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+4 | 3 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
貫通 | 憤怒 | 0.79 | |
スキル効果 | 自分のクイックが2以上なら、最終威力+1 | ||
コイン効果 | Ⅱ[的中時]出血1を付与 [表面的中時]出血回数が1増加 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧