充電力場展開
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+3 | 5 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
斬撃 | 暴食 | 0.79 | |
スキル効果 | [使用時]自分の充電回数が10以上なら充電回数を全て消耗し、自分を含めた現在の体力の比率が最も低い味方2名へ(消耗した充電回数÷2)だけ充電力場を付与(小数点切り捨て) | ||
コイン効果 | Ⅲ[的中時]破裂3を付与 [的中時]次のターンに充電力場を2得る |
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+3 | 5 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
斬撃 | 暴食 | 0.79 | |
スキル効果 | [使用時]自分の充電回数が10以上なら充電回数を全て消耗し、自分を含めた現在の体力の比率が最も低い味方2名へ(消耗した充電回数÷2)だけ充電力場を付与(小数点切り捨て) | ||
コイン効果 | Ⅲ[的中時]破裂3を付与 [的中時]次のターンに充電力場を2得る |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧