ムリネ
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 3 |
+3 | 5 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 打撃 | 怠惰 | 0.79 | |
| スキル効果 | |||
| コイン効果 | Ⅰ[的中時]最終コインの効果付与数+1 Ⅱ[的中時]最終コインの効果付与数+1 Ⅲ[的中時]次のターンに貫通脆弱1を付与 [的中時]破裂1を付与 |
||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 3 |
+3 | 5 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 打撃 | 怠惰 | 0.79 | |
| スキル効果 | |||
| コイン効果 | Ⅰ[的中時]最終コインの効果付与数+1 Ⅱ[的中時]最終コインの効果付与数+1 Ⅲ[的中時]次のターンに貫通脆弱1を付与 [的中時]破裂1を付与 |
||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧