対象摘出
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 2 |
+4 | 8 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 斬撃 | 怠惰 | 0.79 | |
| スキル効果 | 現体力が80%以上なら、コイン威力+1 | ||
| コイン効果 | Ⅰ[的中時]破裂4を付与 Ⅱ[的中時]K社アンプル分、破裂回数を増加。(K社アンプル×5)%分、ダメージ量が増加 |
||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 2 |
+4 | 8 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 斬撃 | 怠惰 | 0.79 | |
| スキル効果 | 現体力が80%以上なら、コイン威力+1 | ||
| コイン効果 | Ⅰ[的中時]破裂4を付与 Ⅱ[的中時]K社アンプル分、破裂回数を増加。(K社アンプル×5)%分、ダメージ量が増加 |
||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧