後始末
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 2 |
+5 | 5 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 貫通 | 傲慢 | 0.79 | |
| スキル効果 | なし | ||
| コイン効果 | Ⅰ [的中時] 出血2を付与 Ⅱ [表面的中時] 出血回数が1増加 [表面的中時] ダメージ量減少2を付与 |
||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 2 |
+5 | 5 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 貫通 | 傲慢 | 0.79 | |
| スキル効果 | なし | ||
| コイン効果 | Ⅰ [的中時] 出血2を付与 Ⅱ [表面的中時] 出血回数が1増加 [表面的中時] ダメージ量減少2を付与 |
||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧