電信柱
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 1 |
-12 | 29 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 貫通 | 嫉妬 | 0.79 | |
| スキル効果 | [広域] スロット3枠指定 充電回数5を消耗し、スキル威力+3 |
||
| コイン効果 | Ⅰ [裏面的中時] 自分の充電回数が3増加 | ||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 1 |
-12 | 29 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 貫通 | 嫉妬 | 0.79 | |
| スキル効果 | [広域] スロット3枠指定 充電回数5を消耗し、スキル威力+3 |
||
| コイン効果 | Ⅰ [裏面的中時] 自分の充電回数が3増加 | ||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧