死体袋
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 1 |
+9 | 15 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 打撃 | 嫉妬 | 0.79 | |
| スキル効果 | なし | ||
| コイン効果 | Ⅰ [的中時] 次のターンに攻撃威力増加1を得る [表面的中時] 次のターンにクイック3を得る |
||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 1 |
+9 | 15 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 打撃 | 嫉妬 | 0.79 | |
| スキル効果 | なし | ||
| コイン効果 | Ⅰ [的中時] 次のターンに攻撃威力増加1を得る [表面的中時] 次のターンにクイック3を得る |
||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧