閃撃
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 2 |
+4 | 4 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 斬撃 | 色欲 | 0.79 | |
| スキル効果 | なし | ||
| コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 自分の呼吸回数が1増加 Ⅱ [表面的中時] 自分の呼吸回数が1増加 |
||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 2 |
+4 | 4 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 斬撃 | 色欲 | 0.79 | |
| スキル効果 | なし | ||
| コイン効果 | Ⅰ [表面的中時] 自分の呼吸回数が1増加 Ⅱ [表面的中時] 自分の呼吸回数が1増加 |
||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧