ばら撒く
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+4 | 4 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
斬撃 | 色欲 | 0.79 | |
スキル効果 | なし | ||
コイン効果 | Ⅰ 対象がこのターンにダメージを受けた場合、 ダメージ量+30% Ⅱ 対象がこのターンにダメージを受けた場合、 ダメージ量+30% |
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+4 | 4 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
斬撃 | 色欲 | 0.79 | |
スキル効果 | なし | ||
コイン効果 | Ⅰ 対象がこのターンにダメージを受けた場合、 ダメージ量+30% Ⅱ 対象がこのターンにダメージを受けた場合、 ダメージ量+30% |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧