鉄の断罪
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 4 |
+2 | 4 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 打撃 | 憤怒 | 0.79 | |
| スキル効果 | 自分に狂信がある場合、 ダメージ量+15% | ||
| コイン効果 | Ⅲ [表面的中時] 出血1を付与 Ⅳ [表面的中時] 出血2を付与 |
||
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
|---|---|---|---|
x 4 |
+2 | 4 | |
| 攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
| 打撃 | 憤怒 | 0.79 | |
| スキル効果 | 自分に狂信がある場合、 ダメージ量+15% | ||
| コイン効果 | Ⅲ [表面的中時] 出血1を付与 Ⅳ [表面的中時] 出血2を付与 |
||
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧