強打
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+13 | 7 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
打撃 | 怠惰 | 0.79 | |
スキル効果 | [使用時]現時点での最も体力が低い味方に保護1を付与 | ||
コイン効果 | Ⅰ [的中時]振動爆発 [的中時]打撃脆弱2を付与 |
![]() |
コイン数 | コイン威力 | スキル威力 |
---|---|---|---|
![]() |
+13 | 7 | |
攻撃タイプ | 罪悪属性 | 成長係数 | |
打撃 | 怠惰 | 0.79 | |
スキル効果 | [使用時]現時点での最も体力が低い味方に保護1を付与 | ||
コイン効果 | Ⅰ [的中時]振動爆発 [的中時]打撃脆弱2を付与 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧