第1回のりたま団体戦2-3 asuta_ 対 yasunao1130 - のりたま将棋クラブ
00:01:08)29 3六歩(37) ( 0:27/00:02:46)30 4一飛(31) ( 0:04/00:01:12)31 3七桂(29) ( 0:09/00:02:55)32 4五歩(44) ( 0:21/00:01:33)33 2四歩(25) ( 0:50/
00:01:08)29 3六歩(37) ( 0:27/00:02:46)30 4一飛(31) ( 0:04/00:01:12)31 3七桂(29) ( 0:09/00:02:55)32 4五歩(44) ( 0:21/00:01:33)33 2四歩(25) ( 0:50/
/00:00:31)33 6五歩(66) ( 0:05/00:01:08)34 7七角成(22) ( 0:05/00:00:36)35 7七桂(89) ( 0:02/00:01:10)36 4四角打 ( 0:01/00:00:37)37 7六飛(86) ( 0:22/00:01:
5/00:00:24)23 3六歩(37) ( 0:01/00:00:22)24 3二金(41) ( 0:01/00:00:25)25 3七桂(29) ( 0:03/00:00:25)26 9四歩(93) ( 0:01/00:00:26)27 9六歩(97) ( 0:02/00:
:00) 27 8七歩打 (00:00 / 00:00:00) 28 7三銀(72) (00:00 / 00:00:00) 29 3七桂(29) (00:00 / 00:00:00) 30 6四銀(73) (00:00 / 00:00:00) 31 2四歩打 (00
00:01:13)30 4二角(33) ( 0:57/00:02:22)31 4六歩(47) ( 0:17/00:01:30)32 3三桂(21) ( 0:02/00:02:24)33 3六歩(37) ( 1:00/00:02:30)34 2一玉(32) ( 0:07/
4/00:01:00)26 8五飛(86) ( 0:05/00:00:36)27 3六歩(37) ( 0:28/00:01:28)28 7三桂(81) ( 0:06/00:00:42)29 3七桂(29) ( 0:43/00:02:11)30 3四歩(33) ( 0:29/00:
00:02:04)25 4八飛(28) ( 0:10/00:03:21)26 5四銀(43) ( 0:15/00:02:19)27 3七桂(29) ( 0:05/00:03:26)28 5二金(61) ( 4:09/00:06:28)29 7九玉(68) ( 0:13/
況判断力は高い事が判明した。■活躍(ネタバレ注意)【本編】選択科目で戦車道を選択し、同じ1年生の澤梓、山郷あゆみ、大野あや、宇津木優季、阪口桂利奈と同じチームとなり、初期から参加していたが、最初の試合である校内模擬戦では戦車が泥沼に嵌り履帯がきれてしまい結局なにもしないまま自滅。
1/00:03:24)38 6四銀(53) ( 0:38/00:04:21)39 1六歩(17) ( 0:26/00:03:50)40 7三桂(81) ( 0:38/00:04:59)41 4六銀(37) ( 0:10/00:04:00)42 1三香(11) ( 0:27/00:
00:01:37)9 3八玉(48) ( 0:03/00:01:58)10 7七角成(22) ( 0:19/00:01:56)11 7七桂(89) ( 0:02/00:02:00)12 2二銀(31) ( 0:10/00:02:06)13 8八飛(78) ( 0:54/
00:00:51)19 6七銀(68) ( 0:01/00:00:19)20 4四歩(43) ( 0:11/00:01:02)21 3七桂(29) ( 0:02/00:00:21)22 3三桂(21) ( 0:10/00:01:12)23 4八飛(28) ( 0:11/
00:00:21)21 1六歩(17) ( 0:01/00:00:48)22 1二香(11) ( 0:02/00:00:23)23 3七桂(29) ( 0:02/00:00:50)24 8二玉(71) ( 0:02/00:00:25)25 5八金(49) ( 0:08/
02:13) 24 4一王(51) ( 00:05/00:03:43) 25 6八銀(79) ( 00:12/00:02:25) 26 7三桂(81) ( 00:17/00:04:00) 27 6六歩(67) ( 00:09/00:02:34) 28 8六歩(85) ( 00:2
:04/00:00:16)21 1六歩(17) (0:04/00:00:55)22 1四歩(13) (0:01/00:00:17)23 3七桂(29) (0:03/00:00:58)24 6三銀(62) (0:01/00:00:18)25 3五歩(36) (0:23/00:01:
銀(44) (0:8/0:5:4)45 6六角(77) (1:6/0:5:13)46 5九角成(86) (0:27/0:5:31)47 7七桂(89) (0:2/0:5:15)48 7三桂(81) (0:29/0:6:0)49 8四歩打 (0:6/0:5:21)50 6九馬(59
:03/00:00:34)16 7四歩(73) (0:02/00:00:48)17 3八銀(39) (0:01/00:00:35)18 7三桂(81) (0:02/00:00:50)19 5八金(69) (0:33/00:01:08)20 7二金(61) (0:31/00:01:
:01/00:00:07)24 1四歩(13) (0:03/00:00:13)25 1六歩(17) (0:01/00:00:08)26 7三桂(81) (0:01/00:00:14)27 3六歩(37) (0:00/00:00:08)28 6四歩(63) (0:01/00:00:
-鬼殺しの狙い#fold{{▲76歩 △34歩 ▲77桂 △84歩 ▲65桂 △62銀▲75歩 △64歩 ▲22角成△同銀 ▲55角 △33銀▲64角 △52金右▲74歩 △63金 ▲78飛 △64金▲73歩成△同桂 ▲同桂成△同銀 ▲同飛成△62飛▲71龍 △61歩 ▲91龍変
歩7 68飛8 42玉9 16歩10 14歩11 48玉12 32玉13 38銀14 52金右15 39玉16 44角17 67銀18 33桂19 58金左20 22銀21 56歩22 21玉23 57銀24 31金25 46銀26 84歩27 36歩28 85歩29 77角30
4.3 キャラクターストーリー24.4 キャラクターストーリー34.5 キャラクターストーリー44.6 キャラクターストーリー54.7 「月桂」4.8 神の目5 名刺の飾り紋6 命ノ星座7 任務とイベント8 キャラクターへの言及8.1 キャラクターボイス9 豆知識10 その他の言
(0:01/00:05:56)29 2五歩打 (0:01/00:08:28)30 2二飛(24) (0:01/00:05:57)31 3七桂(29) (1:39/00:10:07)32 4四歩(43) (0:29/00:06:26)33 2六飛(28) (0:48/00:10:
0:08:32)32 8四飛(82) ( 00:10/00:06:04)33 3三角成(77) ( 02:56/00:11:28)34 3三桂(21) ( 00:05/00:06:09)35 7七桂(89) ( 00:01/00:11:29)36 6五歩(64) ( 04:06/
00:04:22)10 6四歩(63) ( 00:30/00:01:16)11 8八飛(28) ( 01:15/00:05:37)12 7三桂(81) ( 00:23/00:01:39)13 2二角成(77) ( 00:39/00:06:16)14 2二銀(31) ( 00:06
3/00:00:49)27 6六銀(77) ( 0:20/00:02:49)28 4二金(41) ( 0:04/00:00:53)29 7七桂(89) ( 0:12/00:03:01)30 7三桂(81) ( 0:09/00:01:02)31 4六歩(47) ( 0:30/00:
7/00:00:21)16 7二金(61) ( 0:01/00:00:21)17 2八玉(38) ( 0:01/00:00:22)18 7三桂(81) ( 0:01/00:00:22)19 3八銀(39) ( 0:06/00:00:28)20 9四歩(93) ( 0:01/00:
00:02:15)35 2七銀(38) ( 00:04/00:03:05)36 6五歩(64) ( 00:10/00:02:25)37 3七桂(29) ( 00:15/00:03:20)38 6六歩(65) ( 00:06/00:02:31)39 6六金(57) ( 00:02/
00:00:58)35 5六銀(67) ( 0:29/00:03:11)36 2三銀(32) ( 0:02/00:01:00)37 3七桂(29) ( 0:05/00:03:16)38 3一金(41) ( 0:04/00:01:04)39 2六歩(27) ( 0:27/
を存亡の危機に陥れた雀刺しが狙い筋だ。8八玉とせずに▲2六歩とするのは用心深い一手。 雀刺しにするが 1図からの指し手▲4七銀△2二玉▲3七桂△7三桂▲8八玉△9三香▲8六銀△9二飛 お互いに陣形を整えていく。対局中は9五歩の顔を立てるためには雀刺しにするしかないと思っていたが、
00:02:16)16 7四歩(73) ( 0:04/00:02:00)17 5七銀(68) ( 0:14/00:02:30)18 7三桂(81) ( 0:19/00:02:19)19 5六銀(57) ( 0:22/00:02:52)20 6三銀(62) ( 0:10/
00:01:28)21 6六角(88) ( 0:12/00:00:56)22 3二銀(31) ( 0:12/00:01:40)23 7七桂(89) ( 0:06/00:01:02)24 7一玉(62) ( 0:07/00:01:47)25 8八銀(79) ( 0:03/
00:01:53)28 7二金(61) ( 0:01/00:06:07)29 5六歩(57) ( 0:02/00:01:55)30 7三桂(81) ( 0:08/00:06:15)31 5七銀(68) ( 0:02/00:01:57)32 6二玉(51) ( 0:25/
00:01:14)19 4六歩(47) ( 00:02/00:00:56)20 6四歩(63) ( 00:05/00:01:19)21 3七桂(29) ( 00:05/00:01:01)22 5二金(61) ( 00:06/00:01:25)23 4七銀(48) ( 00:02/
:01:17)25 4六歩(47) ( 0:09/00:01:24)26 1二香(11) ( 0:28/00:01:45)27 3七桂(29) ( 0:03/00:01:27)28 2二飛(32) ( 0:25/00:02:10)29 5五歩(56) ( 0:
5/00:02:14)31 3六歩(37) ( 0:03/00:00:40)32 5二金(61) ( 0:18/00:02:32)33 3七桂(29) ( 0:05/00:00:45)34 5四銀(63) ( 1:08/00:03:40)35 3五歩(36) ( 0:18/00:
1/00:00:16)26 4二金(41) ( 0:02/00:00:13)27 5六銀(67) ( 0:01/00:00:17)28 3三桂(21) ( 0:01/00:00:14)29 6八飛(78) ( 0:01/00:00:18)30 7三桂(81) ( 0:01/00:
1 銀時1)新八受 84(銀時★80 沖田1 高杉1 土方1 神威1)沖田受 73(土方44 銀時17 ×受け★6 高杉3 山崎2 近藤1)桂受 45(銀時31 高杉10 ×受け2 坂本1 土方1)高杉受 24(銀時19 坂本2 土方2 神威1)神楽受 21(沖田12 銀時7 新
★=プチ有2005年 総数442土方受 109 (銀時44 沖田35 近藤17 山崎3 高杉3 ×受7)銀時受 91 (土方70 桂7 高杉4 長谷川2 坂本2 ×受6)沖田受 60 (土方57 近藤3)桂受 33 (銀時18 高杉9 土方2 ×受4)山崎受 20 (土方19 沖
00:01:22)20 4四歩(43) ( 0:11/00:01:30)21 6八玉(59) ( 0:11/00:01:33)22 7三桂(81) ( 0:11/00:01:41)23 5八金(49) ( 0:09/00:01:42)24 8四歩(83) ( 0:08/
1:41/00:07:48)40 4四角打 ( 0:07/00:07:43)41 3三銀(24) ( 0:05/00:07:53)42 3三桂(21) ( 1:03/00:08:46)43 2一飛成(26) ( 0:07/00:08:00)44 9九角成(44) ( 0:04/0
/00:12:01)43 7七角打 ( 2:38/00:09:43)44 7七角成(88) ( 0:32/00:12:33)45 7七桂(89) ( 0:16/00:09:59)46 8八角打 ( 0:07/00:12:40)47 7八金(69) ( 0:09/00
00:00:50)13 7五歩(76) ( 0:05/00:00:35)14 7五飛(72) ( 0:06/00:00:56)15 3七桂(29) ( 0:27/00:01:02)16 3二金(41) ( 0:11/00:01:07)17 9六歩(97) ( 0:09/
:07/00:00:51)21 6八銀(79) (0:01/00:00:28)22 3二金(41) (0:06/00:00:57)23 7七桂(89) (0:11/00:00:39)24 5四歩(53) (0:07/00:01:04)25 8九飛(69) (0:11/00:00:
もんこうこう/嗚呼!!毘沙門高校みやした あきら/宮下あきら-1983.041983.25246ういんくまん/ウイングマンかつら まさかす/桂正和-1983.05/061985.39247きやんきやんえふりてい/CAN☆キャンえぶりでいたなか ひさし/(田中久志) ひすゎし-1
超機動員ヴァンダージャンルSF・少年漫画漫画作者桂正和出版社集英社その他の出版社ホーム社 (JCS)掲載誌週刊少年ジャンプレーベルジャンプ・コミックス (JC)ジャンプ コミックス セレクション (JCS)集英社文庫(文庫)発表期間1985年52号 - 1986年21号巻数全2巻
たもの[1][2][3][4]。キャスト大奥・徳川家春日局(家光乳母):三益愛子お楽の方(家光側室):橘ますみお万の方(家光側室):桜町弘子桂昌院(家光側室お玉の方・綱吉生母):伊藤榮子→月丘夢路天樹院(家光の姉):加藤治子徳川家康:中村竹弥徳川家光:中山仁浅宮顕子(家綱正室):
00:05:26)27 8五歩(86) ( 1:19/00:06:50)28 8五歩(84) ( 0:37/00:06:03)29 7七桂(89) ( 0:28/00:07:18)30 8三銀(82) ( 1:09/00:07:12)31 8五桂(77) ( 0:34/
5) 23 3六歩(37) (00:14 / 00:01:17) 24 7二銀(71) (00:20 / 00:04:45) 25 3七桂(29) (00:38 / 00:01:55) 26 4二角(33) (01:12 / 00:05:57) 27 7六歩(77) (
2/00:00:25)26 7四歩(73) ( 0:10/00:00:47)27 3六歩(37) ( 0:06/00:00:31)28 7三桂(81) ( 0:07/00:00:54)29 3七桂(29) ( 0:07/00:00:38)30 4二玉(51) ( 0:54/00:
0:04:50) 30 2四飛(22) ( 0:12/00:05:18) 31 4五角(34) ( 0:24/00:05:14) 32 3三桂(21) ( 0:14/00:05:32) 33 3六角(45) ( 0:10/00:05:24) 34 2六歩(25) ( 0:09/0
00:32) 17 3六歩(37) ( 0:02/00:00:16) 18 6四歩(63) ( 0:02/00:00:34) 19 3七桂(29) ( 0:01/00:00:17) 20 4二玉(51) ( 0:19/00:00:53) 21 4六歩(47) ( 0:0