開始日時:2018/09/01 22:54:22
棋戦:観戦自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:noritama0114(1772)
後手:yozora_(1504)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:29/00:00:29)
2 3四歩(33) ( 0:22/00:00:22)
3 2二角成(88) ( 0:07/00:00:36)
4 同 銀(31) ( 0:27/00:00:49)
5 6八飛(28) ( 0:03/00:00:39)
6 3三銀(22) ( 0:24/00:01:13)
7 8八銀(79) ( 0:09/00:00:48)
8 2二飛(82) ( 0:26/00:01:39)
9 6五角打 ( 0:25/00:01:13)
10 7四角打 ( 0:09/00:01:48)
11 同 角(65) ( 0:18/00:01:31)
12 同 歩(73) ( 0:07/00:01:55)
13 7七銀(88) ( 0:27/00:01:58)
14 2四歩(23) ( 0:23/00:02:18)
15 6五角打 ( 0:30/00:02:28)
16 5二金(41) ( 0:29/00:02:47)
17 7四角(65) ( 0:13/00:02:41)
18 7二金(61) ( 0:02/00:02:49)
19 4八玉(59) ( 0:18/00:02:59)
20 2五歩(24) ( 0:10/00:02:59)
21 3八玉(48) ( 0:21/00:03:20)
22 6二銀(71) ( 0:31/00:03:30)
23 2八玉(38) ( 0:25/00:03:45)
24 4四銀(33) ( 0:21/00:03:51)
25 3八銀(39) ( 0:29/00:04:14)
26 7三銀(62) ( 0:29/00:04:20)
27 5六角(74) ( 0:19/00:04:33)
28 5五銀(44) ( 0:46/00:05:06)
29 3四角(56) ( 0:17/00:04:50)
30 2四飛(22) ( 0:12/00:05:18)
31 4五角(34) ( 0:24/00:05:14)
32 3三桂(21) ( 0:14/00:05:32)
33 3六角(45) ( 0:10/00:05:24)
34 2六歩(25) ( 0:09/00:05:41)
35 同 歩(27) ( 0:15/00:05:39)
36 同 飛(24) ( 0:13/00:05:54)
37 2七歩打 ( 0:49/00:06:28)
38 2四飛(26) ( 0:22/00:06:16)
39 4六歩(47) ( 0:28/00:06:56)
40 3五歩打 ( 0:29/00:06:45)
41 5八角(36) ( 0:23/00:07:19)
42 4六銀(55) ( 0:13/00:06:58)
43 6六銀(77) ( 0:02/00:07:21)
44 4五桂(33) ( 0:44/00:07:42)
45 4八金(49) ( 0:21/00:07:42)
46 6二玉(51) ( 0:27/00:08:09)
47 4七歩打 ( 0:30/00:08:12)
48 3七桂成(45) ( 0:03/00:08:12)
49 同 桂(29) ( 0:36/00:08:48)
50 同 銀成(46) ( 0:06/00:08:18)
51 同 銀(38) ( 0:37/00:09:25)
52 3六桂打 ( 0:42/00:09:00)
53 同 銀(37) ( 0:26/00:09:51)
54 同 歩(35) ( 0:02/00:09:02)
55 3八銀打 ( 0:19/00:10:10)
56 3五銀打 ( 0:26/00:09:28)
57 4九角(58) ( 0:24/00:10:34)
58 2六歩打 ( 0:25/00:09:53)
59 同 歩(27) ( 0:28/00:11:02)
60 同 銀(35) ( 0:13/00:10:06)
61 2七歩打 ( 0:26/00:11:28)
62 3七角打 ( 0:39/00:10:45)
63 同 銀(38) ( 0:18/00:11:46)
64 同 歩成(36) ( 0:12/00:10:57)
65 同 金(48) ( 0:10/00:11:56)
66 同 銀成(26) ( 0:27/00:11:24)
67 同 玉(28) ( 0:07/00:12:03)
68 3九金打 ( 0:32/00:11:56)
69 3五銀打 ( 0:25/00:12:28)
70 2五飛(24) ( 0:30/00:12:26)
71 2六銀(35) ( 0:06/00:12:34)
72 8五飛(25) ( 0:04/00:12:30)
73 7七桂(89) ( 0:31/00:13:05)
74 8七飛成(85) ( 0:23/00:12:53)
75 5八角(49) ( 0:01/00:13:06)
76 8九龍(87) ( 0:28/00:13:21)
77 2二角打 ( 0:30/00:13:36)
78 7八歩打 ( 0:27/00:13:48)
79 6五桂(77) ( 0:45/00:14:21)
80 7九歩成(78) ( 0:18/00:14:06)
81 7三桂成(65) ( 0:33/00:14:54)
82 同 桂(81) ( 0:11/00:14:17)
83 7四桂打 ( 0:17/00:15:11)
84 6一玉(62) ( 0:13/00:14:30)
85 4一銀打 ( 0:25/00:15:36)
86 5一金(52) ( 0:27/00:14:57)
87 1一角成(22) ( 0:26/00:16:02)
88 4一金(51) ( 0:27/00:15:24)
89 4五桂打 ( 0:19/00:16:21)
90 6九と(79) ( 0:32/00:15:56)
91 5三桂(45) ( 0:18/00:16:39)
92 5二玉(61) ( 0:27/00:16:23)
93 6九角(58) ( 0:30/00:17:09)
94 4二金(41) ( 0:11/00:16:34)
95 5六香打 ( 0:19/00:17:28)
96 5三金(42) ( 0:30/00:17:04)
97 同 香成(56) ( 0:20/00:17:48)
98 同 玉(52) ( 0:03/00:17:07)
99 5五銀(66) ( 0:10/00:17:58)
100 7九龍(89) ( 0:28/00:17:35)
101 2八飛(68) ( 0:25/00:18:23)
102 6九龍(79) ( 0:15/00:17:50)
103 4六玉(37) ( 0:04/00:18:27)
104 6七龍(69) ( 0:29/00:18:19)
105 3五玉(46) ( 0:16/00:18:43)
106 4二銀打 ( 0:27/00:18:46)
107 3四歩打 ( 0:29/00:19:12)
108 2三歩打 ( 0:27/00:19:13)
109 3三馬(11) ( 0:28/00:19:40)
110 同 銀(42) ( 0:26/00:19:39)
111 同 歩成(34) ( 0:26/00:20:06)
112 2四金打 ( 0:08/00:19:47)
113 4六玉(35) ( 0:23/00:20:29)
114 7六龍(67) ( 0:05/00:19:52)
115 6六歩打 ( 0:22/00:20:51)
116 7四龍(76) ( 0:06/00:19:58)
117 5四銀打 ( 0:24/00:21:15)
118 6二玉(53) ( 0:13/00:20:11)
119 4三と(33) ( 0:19/00:21:34)
120 6七角打 ( 0:29/00:20:40)
121 5六歩(57) ( 0:22/00:21:56)
122 7九角打 ( 0:18/00:20:58)
123 4五玉(46) ( 0:17/00:22:13)
124 5七角成(79) ( 0:29/00:21:27)
125 4四玉(45) ( 0:30/00:22:43)
126 5六馬(57) ( 0:29/00:21:56)
127 5三と(43) ( 0:24/00:23:07)
128 7一玉(62) ( 0:11/00:22:07)
129 4六金打 ( 0:15/00:23:22)
130 3四馬(56) ( 0:28/00:22:35)
131 投了 ( 0:03/00:23:25)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧