#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2021/06/04
場所:81Dojo
持ち時間:5分+30秒
手合割:平手
先手:Fleuriste
後手:392aoma710
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:13/0:0:13)
2 8四歩(83) (0:19/0:0:19)
3 6八飛(28) (0:2/0:0:15)
4 8五歩(84) (0:9/0:0:28)
5 7七角(88) (0:1/0:0:16)
6 3四歩(33) (0:2/0:0:30)
7 6六歩(67) (0:1/0:0:17)
8 6二銀(71) (0:2/0:0:32)
9 4八玉(59) (0:1/0:0:18)
10 4二玉(51) (0:1/0:0:33)
11 3八玉(48) (0:13/0:0:31)
12 3二玉(42) (0:3/0:0:36)
13 1六歩(17) (0:1/0:0:32)
14 1四歩(13) (0:4/0:0:40)
15 7八銀(79) (0:1/0:0:33)
16 5二金(61) (0:4/0:0:44)
17 5八金(69) (0:3/0:0:36)
18 5四歩(53) (0:2/0:0:46)
19 3六歩(37) (0:1/0:0:37)
20 4四角(22) (0:29/0:1:15)
21 6七銀(78) (0:12/0:0:49)
22 2二銀(31) (0:3/0:1:18)
23 5六歩(57) (0:1/0:0:50)
24 2四歩(23) (0:17/0:1:35)
25 2八銀(39) (0:42/0:1:32)
26 5三銀(62) (0:6/0:1:41)
27 4八金(49) (0:19/0:1:51)
28 2三銀(22) (0:7/0:1:48)
29 4六歩(47) (0:14/0:2:5)
30 3三角(44) (0:2/0:1:50)
31 4七金(58) (0:2/0:2:7)
32 4四銀(53) (0:6/0:1:56)
33 6五歩(66) (0:5/0:2:12)
34 4二角(33) (0:35/0:2:31)
35 5八銀(67) (0:27/0:2:39)
36 7四歩(73) (0:35/0:3:6)
37 5七銀(58) (0:52/0:3:31)
38 8六歩(85) (1:44/0:4:50)
39 同 歩(87) (0:2/0:3:33)
40 同 角(42) (0:1/0:4:51)
41 8八飛(68) (0:1/0:3:34)
42 8五歩打 (0:5/0:4:56)
43 4五歩(46) (0:33/0:4:7)
44 3三銀(44) (0:8/0:5:4)
45 6六角(77) (1:6/0:5:13)
46 5九角成(86) (0:27/0:5:31)
47 7七桂(89) (0:2/0:5:15)
48 7三桂(81) (0:29/0:6:0)
49 8四歩打 (0:6/0:5:21)
50 6九馬(59) (0:25/0:6:25)
51 8五桂(77) (0:17/0:5:38)
52 6五桂(73) (0:18/0:6:43)
53 7三桂成(85) (0:10/0:5:48)
54 8七歩打 (0:2/0:6:45)
55 6八飛(88) (0:10/0:5:58)
56 同 馬(69) (0:25/0:7:10)
57 同 銀(57) (0:1/0:5:59)
58 6九飛打 (0:20/0:7:30)
59 8二成桂(73) (0:6/0:6:5)
60 6八飛成(69) (0:4/0:7:34)
61 3三角成(66) (0:3/0:6:8)
62 同 桂(21) (0:2/0:7:36)
63 7一飛打 (0:8/0:6:16)
64 5七銀打 (0:22/0:7:58)
65 2一銀打 (0:2/0:6:18)
66 4二玉(32) (0:10/0:8:8)
67 8六角打 (0:2/0:6:20)
68 6四角打 (0:20/0:8:28)
69 6八角(86) (0:3/0:6:23)
70 同 銀(57) (0:16/0:8:44)
71 2二飛打 (0:19/0:6:42)
72 3二角打 (0:7/0:8:51)
73 同 銀成(21) (0:7/0:6:49)
74 同 銀(23) (0:3/0:8:54)
75 2三角打 (0:27/0:7:16)
76 3一銀打 (0:14/0:9:8)
77 3二角成(23) (0:12/0:7:28)
78 同 銀(31) (0:2/0:9:10)
79 2三銀打 (0:8/0:7:36)
80 2一角打 (0:11/0:9:21)
81 3二銀成(23) (0:15/0:7:51)
82 同 角(21) (0:1/0:9:22)
83 8三歩成(84) (0:27/0:8:18)
84 5七銀打 (0:10/0:9:32)
85 4九金(48) (0:25/0:8:43)
86 4六銀成(57) (0:5/0:9:37)
87 4八金(47) (0:11/0:8:54)
88 5七桂成(65) (0:9/0:9:46)
89 2三銀打 (0:13/0:9:7)
90 4八成桂(57) (0:20/0:10:6)
91 同 金(49) (0:2/0:9:9)
92 4五桂(33) (0:29/0:10:35)
93 3二銀成(23) (0:4/0:9:13)
94 同 金(41) (0:3/0:10:38)
95 3一角打 (0:24/0:9:37)
96 3三玉(42) (0:25/0:11:3)
97 3二飛成(22) (0:5/0:9:42)
98 同 玉(33) (0:7/0:11:10)
99 6四角成(31) (0:2/0:9:44)
100 4七銀打 (0:29/0:11:39)
101 同 金(48) (0:2/0:9:46)
102 同 成銀(46) (0:24/0:12:3)
103 投了 (0:10/0:9:56)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧